本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

000423  东阿阿胶   49.28  0.59

000488  晨鸣纸业   20.45  0.79

000527  美的电器   23.18  1.40

000568  泸州老窖   36.58  1.62

000597  东北制药   21.57  0.71

000635  英力特  16.72  1.58

000651  格力电器   22.59  2.09

000731  四川美丰   15.18  0.90

000792  盐湖钾肥   28.72  3.03

000869  张裕A  43.55  1.82

000900  现代投资   13.33  1.78

000937  金牛能源   35.84  1.22

000963  华东医药   26.92  0.54

000972  新中基  30.30  0.67

000983  西山煤电   33.87  1.48

002001  新和成  16.98  2.48

002022  华生物   42.46  0.81

002024  苏宁电器   30.63  1.69

002029  七匹狼  35.61  0.78

002038  双鹭药业   40.58  1.52

002073  青岛软控   24.52  0.78

002123  荣信股份   31.56  2.02

002129  中环股份   28.04  0.50

002147  方圆支承   43.52  1.05

200488  晨鸣B  9.60  0.79

200869  张裕B  28.51  1.82

600026  中海发展   16.77  1.86

600036  招商银行   21.86  1.57

600089  特变电工   28.68  0.81

600123  兰花科创   24.43  1.84

600188  兖州煤业   25.81  0.77

600216  浙江医药   14.93  1.49

600251  冠农股份   56.80  1.24

600315  上海家化   34.41  1.06

600325  华发股份   16.86  1.22

600351  亚宝药业   25.75  0.54

600409  三友化工   20.33  1.04

600426  华鲁恒升   20.75  0.96

600428  中远航运   19.91  1.83

600470  六国化工   17.06  0.78

600547  山东黄金   24.48  4.98

600557  康缘药业   34.99  0.88

600585  海螺水泥   26.05  2.30

600588  用友软件   29.12  0.92

600596  新安股份   20.05  3.15

600686  金龙汽车   18.93  1.21

600718  东软股份   33.25  0.98

600966  博汇纸业   21.15  1.11

600997  开滦股份   27.61  1.61

000001  深发展A   16.40  1.70

000016  深康佳A   26.51  0.40

000401  冀东水泥   25.33  0.65

000550  江铃汽车   15.22  1.02

000709  唐钢股份   14.52  1.23

000848  承德露露   32.98  0.68

000860  顺鑫农业   31.35  0.54
000917  电广传媒   50.92  0.42
000933  神火股份   19.59  2.14
标签:航运 华生 化工 美的 能源 农业 汽车 山东 上海 水泥 四川 苏宁电器 医药 浙江 
品种:(000001)深发展A (000016)深康佳A (000401)冀东水泥 (000423)东阿阿胶 (000488)晨鸣纸业 (000527)美的电器 (000550)江铃汽车 (000568)泸州老窖 (000597)东北制药 (000635)英 力 特 (000651)格力电器 (000709)唐钢股份 (000731)四川美丰 (000792)盐湖钾肥 (000848)承德露露 (000860)顺鑫农业 (000869)张 裕A (000900)现代投资 (000917)电广传媒 (000933)神火股份 (000937)金牛能源 (000963)华东医药 (000972)新 中 基 (000983)西山煤电 (002001)新 和 成 (002022)科华生物 (002024)苏宁电器 (002029)七 匹 狼 (002038)双鹭药业 (002073)青岛软控 (002123)荣信股份 (002129)中环股份 (002147)方圆支承 (0336.HK)力 特 (0914.HK)海螺水泥 (1138.HK)中海发展 (1171.HK)兖州煤业 (200488)晨 鸣B (200869)张 裕B (600026)中海发展 (600036)招商银行 (600089)特变电工 (600123)兰花科创 (600188)兖州煤业 (600216)浙江医药 (600251)冠农股份 (600315)上海家化 (600325)华发股份 (600351)亚宝药业 (600409)三友化工 (600426)华鲁恒升 (600428)中远航运 (600470)六国化工 (600547)山东黄金 (600557)康缘药业 (600585)海螺水泥 (600588)用友软件 (600596)新安股份 (600686)金龙汽车 (600718)东软股份 (600966)博汇纸业 (600997)开滦股份 (YZC)兖州煤业