|
|
1*
发表于 2008.4.25 16:04
| 只看该作者
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 25,680.78 391.54 1.55
恒生国企指数 14,416.48 578.26 4.18
台北加权平均指数 8,990.33 -18.16 -0.20
日经225指数 13,540.87 -38.29 -0.28
韩国综合指数 1799.34 -1.45 -0.08
新加坡海峡时报指数 3,177.55 -16.29 -0.51
悉尼SP/ASX 200指数 5,587.30 -65.60 -1.16
道琼斯工业指数 12,763.22 42.99 0.34
纳斯达克综合指数 2,405.21 28.27 1.19
标准普尔500指数 1,379.93 3.99 0.29
美国USX中国指数 6,536.59 296.29 4.75
伦敦金融时报指数 5,971.60 -112.00 -1.84
巴黎CA C40指数 4,875.92 -68.73 -1.39
法兰克福DAX指数 6,732.72 -62.31 -0.92
美国中国概念股
简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
(美元) (%) (万股)
华能电力 HNP 30.25 4.13 950
东方航空 CEA 41.86 2.61 65194
中华网 CHINA 3.69 0.11 1123720
中海油 CEO 184.9 6.52 100
中国联通 CHU 21.91 0.91 100
中国移动 CHL 89.31 4.73 2100
中国石化 SNP 107.55 7.88 1259866
中国石油 PTR 148.81 11.42 5900
中国人寿 LFC 63.82 6.11 2542
中芯国际 SMI 3.97 0.4 673260
南方航空 ZNH 33.5 3.42 373166
新浪 SINA 43.45 2.44 892260
UT斯达康 UTSI 2.94 0 569541
TOMO/ >TOM 在线 TOMO 8.85 0 1220462
PEAK 国际 PEAK 1.9 -0.01 11850
玉柴机器 CYD 9.82 -0.27 104889
NVIDIA NVDA 20.44 0.94 25517572
亚信 ASIA 12.25 0.17 300
网易 NTE S 20.09 0 967240
矽碟公司 SSTI 2.88 0.03 250134
矽成 ISSI 5.95 0.11 64795
搜狐 SOHU 57.8 -0.4 858300
组合国际 CA 22.66 0.35 1774999 标签:CEO PEAK TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空 |
|