返回列表 回复 发帖
代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级   上次评级
600388.SH  龙净环保   国泰君安  张锦灿  20080423  2_谨慎增持  3_中性
000401.SZ  冀东水泥   申银万国   林珍  20080422  2_增持   3_中性
600585.SH  海螺水泥   国海证券  卜忠东  20080422  2_增持   3_中性
600600.SH  青岛啤酒   中信证券  许彪  20080422  2_增持   3_持有
000960.SZ  锡业股份   西南证券  兰可  20080422  2_增持   3_谨慎持有
000960.SZ  锡业股份  华泰证券  刘敏达  20080422  2_推荐   3_观望
600005.SH  武钢股份   中信建投  王喆  20080422  1_买入   2_增持
600525.SH  长园新材   群益证券  胡嘉铭  20080422  1_强力买入  2_买入
600801.SH  华新水泥   安信证券  石磊  20080422  1_买入   2_增持
601666.SH  平煤天安   中信证券  王野  20080422  1_买入   2_增持
601666.SH  平煤天安  上海证券  严浩军  20080422  2_跑赢大市  3_大市同步
601666.SH  平煤天安  东方证券  王帅  20080422  1_买入   2_增持
601808.SH  中海油服   国泰君安  杨伟  20080422  1_增持   2_谨慎增持
600352.SH  浙江龙盛   长江证券   鄢祝兵  20080422  1_推荐   2_谨慎推荐
600808.SH  马钢股份   上海证券  朱立民  20080421  3_大市同步  4_落后大市
600963.SH  岳阳纸业   东方证券  杨春燕  20080421  2_增持   3_中性
600017.SH  日照港   海通证券   钮宇鸣  20080421  1_买入   2_增持
600028.SH  中国石化   申银万国  郑治国  20080421  2_增持   3_中性
600028.SH  中国石化  国信证券  李晨  20080421  2_谨慎推荐  3_中性
600054.SH  黄山旅游   中信证券  赵雪芹  20080421  2_增持   3_持有
600188.SH  兖州煤业   中信建投  张广宇  20080421  1_买入   3_中性
600188.SH  兖州煤业  国信证券  杨立宏  20080421  1_推荐   2_谨慎推荐
002070.SZ  众和股份   中信证券  李鑫  20080421  2_增持   3_持有
002164.SZ  东力传动   中信建投  冯福章  20080421  2_增持   3_中性
002194.SZ  武汉凡谷   申银万国  方璐  20080421  2_增持   3_中性
600607.SH  上实医药   海通证券  王友红  20080421  1_买入   2_增持
标签:东方证券 机构 龙盛 旅游 上海 水泥 医药 浙江 中国 
品种:(000401)冀东水泥 (000783)长江证券 (000960)锡业股份 (002070)众和股份 (002164)东力传动 (002194)武汉凡谷 (0028.HK)天 安 (0168.HK)青岛啤酒 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0390.HK)天 安 (0914.HK)海螺水泥 (1171.HK)兖州煤业 (600005)武钢股份 (600017)日照港 (600028)中国石化 (600054)黄山旅游 (600188)兖州煤业 (600352)浙江龙盛 (600388)龙净环保 (600525)长园新材 (600585)海螺水泥 (600600)青岛啤酒 (600607)上实医药 (600801)华新水泥 (600808)马钢股份 (600837)海通证券 (600963)岳阳纸业 (601666)平煤天安 (601808)中海油服 (8018.HK)上实医药 (SNP)中国石化 (YZC)兖州煤业

返回列表 回复 发帖