恒生指数成分股市场表现

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
2318-HK  中国平安    72.95  10.45%  25.18
2628-HK  中国人寿    33.8   7.99%  22.06
144-HK  招商局国际  43.5   7.81%  29.09
83-HK   信和置业    19.92  6.07%  14.27
267-HK  中信泰富    37.8   5.59%  7.7
388-HK  香交易所   160   5.54%  27.68
2038-HK  富士康国际  11.7   5.41%  14.61
857-HK  中国石油    11.84  4.78%  13.17
1088-HK  中国神华    38.6   4.04%  31.33
291-HK  华润创业    28.8   3.97%  13.78
906-HK  中国网通   23.65  3.73%  11.77
3328-HK  交通银行    11.18  3.71%  23.99
688-HK  中国海外 发展  17.02  3.53%  29.91
386-HK  中国石油化工  8.43   3.44%  11.68
1199-HK  中远太平 洋  14.84  3.06%  9.97
939-HK  建设银行    6.83   3.02%  20.51
762-HK  中国联通    17.18  2.87%  21.72
330-HK  思捷环球    98.35  2.77%  23.31
17-HK   新世界 发展  19.92  1.63%  17.03
12-HK   恒基地产    60.8   1.50%  11.71
19-HK   太古公司A  89.4   1.13%  5.18
101-HK  恒隆地产    32.25  1.10%  20.22
16-HK   新鸿基地 产  136.3  0.96%  16
941-HK  中国移动    136   0.82%  28.16
3988-HK  中国银行    3.86   0.78%  15.82
11-HK   恒生银行    154   0.72%  16.14
1398-HK  工商银行    6.19   0.65%  23.27
494-HK  利丰