股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
江南化工 002226 1,350万股 1,080万股 12.60元 4月21日-4月22日 4月22日 4月24日 4月25日
奥特迅 002227 2,750万股 2,200万股 14.37元 4月21日-4月22日 4月22日 4月24日 4月25日
合兴包装 002228 2,500万股 2,000万股 10.15元 4月21日-4月22日 4月22日 4月24日 4月25日
鸿博股份 002229 2,000万股 1,600万股 13.88元 4月21日-4月22日 4月22日 4月24日 4月25日
科大讯飞 002230 2,680万股 2,144万股 12.66元 4月24日-4月25日 4月25日 4月29日 4月30日
奥维通信 002231 2,700万股 2,160万股 8.46元 4月24日-4月25日 4月25日 4月29日 4月30日
启明信息 002232 3,200万股 2,560万股 9.44元 4月24日-4月25日 4月25日 4月29日 4月30日
塔牌集团 10, 000万股 5月5日-5月6日 5月6日 5月8日 5月9日
民和股份 2700万股 5月5日-5月6日 5月6日 5月8日 5月9日
安妮股份 2,500万股 5月5日-5月6日 5月6日 5月8日 5月9日
标签:化工 通信
品种:(002226)江南化工 (002227)奥 特 迅 (002228)合兴包装 (002229)鸿博股份 (002230)科大讯飞 (002231)奥维通信 (002232)启明信息