券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计

  券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:4月10日-4月22日)
股票代码股票名称机构名称机构评级报告类型发布时间2008报告预期   2009报告预期   2008一致预期   2009一致预期   目标价4月23日

                                                              收盘价

                        EPS  PEEPS  PEEPS  PEEPS  PE    
600054 黄山旅游 广发证券买入一般报告4-210.530 37.8110.630 31.8100.586 34.1740.737 27.18525.0020.04
600109 国金证券 齐鲁证券中性点评报告4-211.110 30.3421.030 32.6991.607 20.9631.920 17.54221.5233.68
000599 青岛双星 天相投顾增持点评报告4-180.370 21.1890.550 14.2550.375 20.8900.665 11.789--7.84
002229 鸿博股份 中信证券新股研究4-170.600 23.1330.760 18.263--  ----  ----13.88
601958 金钼股份 中信证券无 新股研究4-171.160 16.8281.070 18.2431.123 17.3821.108 17.615--19.52
601958 金钼股份中金公司推荐深度报告4-171.130 17.2741.160 16.8281.123 17.3821.108 17.61528.1519.52
000783 长江证券 海通证券 中性深度报告4-160.710 25.0140.760 23.3680.961 18.4821.127 15.76319.6717.76
600737 中粮屯河 兴业证券无 点评报告4-160.480 42.4790.860 23.7090.481 42.3530.853 23.90815.0020.39
000012 南玻A广发证券买入一般报告4-160.710 23.4230.960 17.3230.641 25.9351.082 15.37520.0016.63
002001 新和成齐鲁证券谨慎推荐一般报告4-142.650 13.7742.920 12.5002.704 13.4972.842 12.843--36.50
601939 建设银行 光大证券增持点评报告4-140.430 16.3490.500 14.0600.446 15.7780.548 12.8348.007.03
000026 飞亚达A上海证券跑赢大市一般报告4-110.380 26.5790.623 16.2120.382 26.4120.615 16.41416.0010.10
600837 海通证券齐鲁证券推荐一般报告4-110.500 68.5600.680 50.4121.179 29.0661.507 22.75242.8734.28
600754 锦江股份 天相投顾中性点评报告4-100.470 26.4470.520 23.9040.473 26.3040.530 23.470--12.43
600875 东方电气 齐鲁证券谨慎推荐深度报告4-102.620 13.817--  --3.003 12.0563.463 10.454--36.20
600508 上海能源 天相投顾增持点评报告4-101.080 16.1021.260 13.8021.090 15.9541.295 13.429--17.39

  说明:

  “首次关注”品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的“首次关注”为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。

  (数据来源:上海朝阳永续一致预期www.go-goal.com)
标签:黑马 机构 建设银行 锦江 旅游 能源 上海 上市公司 市场 统计 新股 中金 
品种:(000012)南 玻A (000026)飞亚达A (000599)青岛双星 (000783)长江证券 (002001)新 和 成 (002229)鸿博股份 (600030)中信证券 (600054)黄山旅游 (600109)国金证券 (600508)上海能源 (600737)中粮屯河 (600754)锦江股份 (600837)海通证券 (600875)东方电气 (601939)建设银行 (601958)金钼股份