本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

               (当前)

600029  南方航空   10.12  1.02

200022  深赤湾B   10.97  1.05

000717  韶钢松山   11.09  0.69

000006  深振业A   11.13  1.72

200012  南玻B  11.42  0.66

600069  银鸽投资   12.15  0.76

600595  中孚实业   12.17  1.19

000709  唐钢股份   12.21  1.21

600685  广船国际   12.60  2.59

600808  马钢股份   12.60  0.46

600383  金地集团   12.63  1.00

000951  中国重汽   12.64  2.66

600269  赣粤高速   12.86  0.97

600153  建发股份   12.95  1.54

600016  民生银行   13.19  0.53

600031  三一重工   13.56  2.10

000001  深发展A   13.60  1.68

200016  深康佳B   13.69  0.39

600000  浦发银行   13.87  2.20

600251  冠农股份   136.73  0.58

000680  山推股份   14.18  0.83

000635  英力特  14.46  1.55

000022  深赤湾A   14.61  1.05

600060  海信电器   14.65  0.54

000338  潍柴动力   14.82  4.32

000046  泛海建设   14.85  0.75

002001  新和成  15.20  2.46

000422  湖北宜化   15.79  1.16

600529  山东药玻   16.12  0.53

600508  上海能源   16.77  0.98

000021  长城开发   16.81  0.66

600495  晋西车轴   16.96  0.75

600710  常林股份   17.42  0.44

600409  三友化工   17.53  0.97

600428  中远航运   17.57  1.81

000488  晨鸣纸业   17.68  0.78

600596  新安股份  18.14  3.07

600966  博汇纸业   18.22  1.10

000651  格力电器   18.41  2.03

000031  中粮地产   18.54  0.89

002138  顺络电子   18.72  0.91

600410  华胜天成   18.76  0.70

000655  金岭矿业   18.85  1.60

600036  招商银行   19.00  1.55

002203  海亮股份   19.07  0.62

002063  远光软件   19.37  0.72

600456  宝钛股份   19.48  1.91

600586  金晶科技   19.79  1.12

601009  南京银行   19.99  0.69
900923  友谊B股   2.32   0.56

000069  华侨城A   20.26  0.65

002003  伟星股份   20.42  1.07

002117  港股份   20.48  0.61

002212  南洋股份   20.57  0.85

000877  天山股份   20.62  0.75

000887  中鼎股份   20.77  0.65

600804  鹏博士   20.97  0.84

600188  兖州煤业   20.98  0.74
000159  国际实业   21.44  0.72
600592  龙溪股份   21.44  0.79
标签:电子 泛海 港股 海亮 航空 航运 湖北 化工 南方 能源 三一 山东 上海 伟星 中国 
品种:(000001)深发展A (000006)深振业A (000021)长城开发 (000022)深赤湾A (000031)中粮地产 (000046)泛海建设 (000069)华侨城A (000159)国际实业 (000338)潍柴动力 (000422)湖北宜化 (000488)晨鸣纸业 (000635)英 力 特 (000651)格力电器 (000655)金岭矿业 (000680)山推股份 (000709)唐钢股份 (000717)韶钢松山 (000877)天山股份 (000887)中鼎股份 (000951)中国重汽 (002001)新 和 成 (002003)伟星股份 (002063)远光软件 (002117)东港股份 (002138)顺络电子 (002203)海亮股份 (002212)南洋股份 (0336.HK)力 特 (1055.HK)南方航空 (1171.HK)兖州煤业 (200012)南 玻B (200016)深康佳B (200022)深赤湾B (600000)浦发银行 (600016)民生银行 (600029)南方航空 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600060)海信电器 (600069)银鸽投资 (600153)建发股份 (600188)兖州煤业 (600251)冠农股份 (600269)赣粤高速 (600383)金地集团 (600409)三友化工 (600410)华胜天成 (600428)中远航运 (600456)宝钛股份 (600495)晋西车轴 (600508)上海能源 (600529)山东药玻 (600586)金晶科技 (600592)龙溪股份 (600595)中孚实业 (600685)广船国际 (600710)常林股份 (600804)鹏博士 (600808)马钢股份 (600966)博汇纸业 (601009)南京银行 (900923)友谊B股 (YZC)兖州煤业 (ZNH)南方航空