航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓3457.55 ↓3730.79 ↓13125.97
移动平均线 MA(10) ↓3448.34 ↓3707.18 ↓12978.63
MA(20) ↓3559.44 ↓3803.69 ↓13130.69
MA(30) ↓3774.43 ↓4033.68 ↓13773.12
MA(50) ↓4043.08 ↓4323.59 ↓14781.31
MA(60) ↓4206.25 ↓4481.21 ↓15268.27
MA(100) ↓4578.52 ↓4727.12 ↓15927.61
MA(120) ↓4753.33 ↓4836.40 ↓16317.38
MA(250) ↑4587.37 ↑4574.89 ↑15321.87
乖 离 率 BIAS(6) ↓-5.30 ↓-5.70 ↓-6.28
BIAS(12) ↓-4.62 ↓-5.15 ↓-5.41
MACD线 DIF(12,26) ↓-194.10 ↓-192.04 ↓-515.15
DEA(9) ↑-213.83 ↑-214.04 ↑-609.07
相对强弱指标 RSI(6) ↓31.92 ↓33.32 ↓33.11
RSI(12) ↓33.73 ↓35.73 ↓37.17
慢速随机指标 %K(9,3) ↓42.60 ↓48.85 ↓57.30
%D(3) ↑43.50 ↑48.69 ↑58.08
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) 58.33 ↓50.00 ↓50.00
MA(6) ↑54.17 ↓55.55 ↓55.55
+ DI(7) ↓13.11 ↓16.19 ↓17.25
动向指标(DMI) —DI(7) ↑44.23 ↑45.42 ↑43.92
ADX ↑54.24 ↓48.67 ↑37.31
ADXR ↑57.28 ↑53.50 ↑43.03
人气意愿指标 BR(26) ↓94.96 ↓103.86 ↓115.52
AR(26) ↓129.09 ↓145.88 ↓161.43
威廉
指数 %W(10) ↑93.42 ↑83.52 ↑81.58
%W(20) ↑96.21 ↑88.45 ↑83.54
随机指标 %K(9,3) ↓36.74 ↓45.05 ↓51.26
%D(3) ↓42.60 ↓48.85 ↓57.30
%J(3) ↓25.03 ↓37.45 ↓39.17
动量指标 MOM(12) ↓-310.09 ↓-378.04 ↓-1145.49
MA(6) ↓-222.92 ↓-184.33 ↓-216.66
超买超卖指标 ROC(12) ↓-8.60 ↓-9.66 ↓-8.49
标签:北京 航空 移动 指数