航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周移动 MA(5) ↑3518.14 ↓3655.71 ↑3792.69 ↓3909.66 ↑13336.57 ↓13442.09
平均线 MA(10) ↑3476.68 ↓4039.47 ↑3745.37 ↓4328.19 ↑13113.56 ↓14813.06
MA(20) ↓3592.74 ↓4541.94 ↓3834.77 ↓4736.25 ↓13204.39 ↓15992.64
MA(30) ↓3809.49 ↓4863.69 ↓4071.62 ↓4943.15 ↓13889.14 ↓16676.88
MA(50) ↓4072.38 ↓4627.45 ↓4354.41 ↑4638.31 ↓14880.32 ↑15564.63
MA(60) ↓4242.72 ↑4374.76 ↓4517.26 ↑4327.37 ↓15379.49 ↑14420.58
MA(100) ↓4599.68 ↑3382.56 ↓4743.22 ↑4212.29 ↓15977.73 ↑10610.85
MA(120) ↓4776.16 ↑3024.23 ↓4855.47 ↑2842.22 ↓16375.25 ↑9370.40
MA(250) ↑4587.35 ↑2162.75 ↑4572.39 ↑15308.85 ↑6193.69
乖离率 BIAS(6) ↓-0.38 ↑-7.18 ↓0.39 ↑-6.07 ↓0.80 ↑-3.39
BIAS(12) ↑0.31 ↑-15.28 ↑0.64 ↑-14.22 ↑1.40 ↑-11.73
MACD线 DIF(12,26) ↑-192.01 ↓-328.59 ↑-188.39 ↓-236.31 ↑-493.82 ↓-679.14
DEA(9) ↑-218.76 ↓-152.68 ↑-219.53 ↓-53.21 ↑-632.55 ↓-101.63
相对强弱指标 RSI(6) ↑46.45 ↑16.28 ↑49.31 ↑23.98 ↑52.72 ↑29.54
RSI(12) ↑40.45 ↑26.77 ↑43.20 ↑31.95 ↑46.32 ↑35.12
慢速随机指标 %K(9,3) ↑45.53 ↓15.99 ↑50.75 ↓19.85 ↑60.32 ↓22.49
%D(3) ↑42.33 ↓16.82 ↑46.49 ↓21.25 ↑56.56 ↓23.79
技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周心理线 PSY(12) 58.33 ↑16.67 58.33 ↑16.67 58.33 ↑16.67
MA(6) ↑52.78 ↓23.61 ↑56.94 ↓23.61 ↑56.94 ↓23.61
动向指标(DMI) + DI(7) ↑16.09 ↑10.18 ↑20.14 ↑8.69 ↑21.89 ↑8.09
—DI(7) ↓34.91 ↓37.35 ↓34.81 ↓35.00 ↓30.96 ↓32.81
ADX ↓54.23 ↑51.62 ↓48.88 ↑45.73 ↓36.26 ↑45.10
ADXR ↓56.25 ↑43.21 ↓52.69 ↑39.61 ↓41.68 ↑38.21
人气指标 BR(26) ↑110.76 ↓87.56 ↑118.87 ↑97.87 ↑129.70 ↑103.47
意愿指标 AR(26) ↑142.70 ↓98.23 ↑159.20 ↑106.32 ↑175.18 ↑112.83
威廉
指数 %W(10) ↓42.54 ↓84.44 ↓31.73 ↓79.68 ↓25.89 ↓76.00
%W(20) ↓69.62 ↓90.16 ↓56.79 ↓85.82 ↓33.78 ↓81.81
随机指标 %K(9,3) ↑51.82 ↑14.70 ↑59.34 ↑17.81 ↑67.67 ↑20.73
%D(3) ↑45.53 ↓15.99 ↑50.75 ↓19.85 ↑60.32 ↓22.49
%J(3) ↑64.41 ↑12.10 ↑76.51 ↑13.73 ↑82.39 ↑17.21
动量指标 MOM(12) ↑-136.73 ↑-1687.62 ↓-122.05 ↑-1630.74 ↓-99.18 ↑-4803.28
MA(6) ↑-208.33 ↓-1469.83 ↑-140.20 ↓-1307.51 ↑1.57 ↓-3915.31
超买超卖指标 ROC(12) ↑-3.77 ↑-32.58 ↓-3.12 ↑-30.21 ↓-0.74 ↑-26.49
标签:北京 航空 移动 指数