恒生指数成分股市场表现

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
2038-HK  富士康国际  11.22  1.81%  13.96
0002-HK  中电控股    61.85  1.23%  14.06
0101-HK  恒隆地产    30.85  0.98%  19.34
0013-HK  和记黄埔    75.5   0.47%  10.52
0066-HK  港铁公司   27.2   0.37%  10
0011-HK  恒生银行    142.8  0.35%  14.97
0019-HK  太古股份 A  90.8   0.17%  5.26
0001-HK  长江实业    121.8  0.08%  10.19
2388-HK  中银香港    19.5   -0.10%  14.72
0762-HK  中国联通    16.9   -0.12%  24.64
0494-HK  利丰