航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓3428.28 ↓3717.69 ↓12982.25
移动平均线 MA(10) ↓3560.47 ↓3830.53 ↓13219.34
MA(20) ↓3791.65 ↓4038.47 ↓13698.97
MA(30) ↓3973.65 ↓4247.00 ↓14418.13
MA(50) ↓4236.18 ↓4515.77 ↓15357.80
MA(60) ↓4431.33 ↓4694.96 ↓15894.15
MA(100) ↓4710.61 ↓4824.27 ↓16232.30
MA(120) ↓4896.07 ↓4955.00 ↓16676.69
MA(250) ↑4580.15 ↑4549.47 ↑15199.89
乖 离 率 BIAS(6) ↑-3.19 ↑-5.40 ↑-5.53
BIAS(12) ↑-6.65 ↓-7.36 ↓-6.08
MACD线 DIF(12,26) ↓-259.19 ↓-257.51 ↓-761.48
DEA(9) ↓-238.58 ↓-240.96 ↓-759.34
相对强弱指标 RSI(6) ↑26.41 ↓25.46 ↓29.13
RSI(12) ↑27.40 ↓28.87 ↓32.34
慢速随机指标 %K(9,3) ↓18.58 ↓27.18 ↓43.41
%D(3) ↓20.21 ↓30.60 ↓47.75
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) ↑41.67 50.00 50.00
MA(6) ↑33.33 ↑48.61 ↑47.22
+ DI(7) ↓3.29 ↓4.57 ↓7.20
动向指标(DMI) —DI(7) ↓40.61 ↓44.57 ↓42.06
ADX ↑71.38 ↑66.85 ↑51.99
ADXR ↑58.27 ↑56.51 ↑47.09
人气意愿指标 BR(26) ↑106.06 ↓111.00 ↓111.03
AR(26) ↑127.52 ↑136.22 ↑140.27
威廉
指数 %W(10) ↓88.81 ↓91.02 ↓87.14
%W(20) ↓94.38 ↓95.63 ↓93.61
随机指标 %K(9,3) ↓15.25 ↓19.78 ↓33.09
%D(3) ↓18.58 ↓27.18 ↓43.41
%J(3) ↓8.61 ↓4.98 ↓12.44
动量指标 MOM(12) ↑-472.17 ↑-417.30 ↑-863.54
MA(6) ↑-564.67 ↑-500.29 ↑-1099.24
超买超卖指标 ROC(12) ↑-12.36 ↑-10.52 ↑-6.54
标签:北京 航空 移动 指数