4月份解禁股流通情况一览

  4月份解禁股流通情况一览
股票代码股票简称可流通时间本期流通数量(万股)待流通数量(万股)收盘价(元)本期流通市值(万元)

600109 国金证券 2008-04-012238.51  42273.60 27.4161357.54
600143 金发科技 2008-04-0175.66   36888.43 31.032347.61
600236 桂冠电力 2008-04-0125.20   85010.06 9.46 238.39

600961 株冶集团 2008-04-012140.00  29094.25 14.0530067.00

600978 宜华木业 2008-04-0213050.00  29121.64 12.47162733.50

000501 鄂武商A2008-04-033081.10  4905.24  13.7042211.06

000785 武汉中商 2008-04-031256.11  9010.43  7.54 9471.06

000858 五粮液2008-04-0341702.17  193808.16 24.391017115.92

000890 法尔胜2008-04-031898.21  4994.52  6.90 13097.64

000996 中国中期 2008-04-031725.00  4010.00  37.7765153.25

002124 天邦股份 2008-04-031425.00  3575.00  25.9036907.50

002125 湘潭电化 2008-04-03268.56  4771.44  12.803437.57

600012 皖通高速 2008-04-0316586.10  53387.80 6.93 114941.67

600064 南京高科 2008-04-03263.59  11829.59 23.836281.31

600280 南京中商 2008-04-03717.71  2720.65  20.2014497.73

600578 京能热电 2008-04-032866.80  41003.64 12.9937239.73

600727 鲁北化工 2008-04-03584.43  11045.45 8.92 5213.11

600749 西藏旅游 2008-04-033000.00  2134.64  12.2336690.00

600420 现代制药 2008-04-041639.03  7242.38  10.8617799.83

600001 邯郸钢铁 2008-04-058758.79  26001.64 8.32 72873.14

600141 兴发集团 2008-04-052291.67  4599.87  27.5663158.33

600386 北京巴士 2008-04-054032.00  16128.00 17.2669592.32

000420 吉林化纤 2008-04-061891.29  6374.54  7.74 14638.56

000636 风华高科 2008-04-064233.50  10809.46 13.9559057.33

600702 沱牌曲酒 2008-04-061686.50  8520.47  10.2917354.09

600981 江苏开元 2008-04-062580.53  22313.08 8.91 22992.54

601007 金陵饭店 2008-04-063800.00  15200.00 10.1838684.00

000426 富龙热电 2008-04-071903.38  16091.75 9.98 18995.76

000711 天伦置业 2008-04-07568.62  2322.19  10.365890.94

000980 金马股份 2008-04-071125.00  18631.61 8.09 9101.25

600151 航天机电 2008-04-074498.23  40484.04 11.1250020.29

600230 沧州大化 2008-04-071296.66  13873.70 24.3931625.49

600446 金证股份 2008-04-072748.80  1277.36  10.2928285.15

000606 青海明胶 2008-04-093360.00  4751.59  7.94 26678.40

000055 方大A2008-04-103879.88  4029.63  8.36 32435.76

000751 锌业股份 2008-04-105550.67  36848.43 10.5658615.04

600153 建发股份 2008-04-1031840.00  7306.38  22.91729454.40

600339 天利高新 2008-04-101586.52  20597.79 14.6523242.52

000043 中航地产 2008-04-112011.51  11062.41 17.8835965.84

000831 关铝股份 2008-04-111815.00  10377.32 21.3538750.25

000913 钱江摩托 2008-04-114535.36  18436.48 6.52 29570.55

000922 *ST阿继2008-04-111492.18  11167.94 9.99 14906.83

600055 万东医疗 2008-04-11721.50  5990.40  13.009379.50

600241 辽宁时代 2008-04-11530.00  5475.26  11.646169.20

600287 江苏舜天 2008-04-122183.98  17749.80 10.1522167.40

600566 洪城股份 2008-04-12577.13  2519.05  9.66 5575.03

600666 西南药业 2008-04-121487.93  3559.64  12.6918881.83

600839 四川长虹 2008-04-129491.06  49453.39 7.15 67861.06

000033 新都酒店 2008-04-138806.52  8303.42  7.43 65432.45

000833 贵糖股份 2008-04-138370.58  7041.22  15.24127567.62

600052 *ST广厦 2008-04-1313319.64  43195.91 9.28 123606.23

600063 皖维高新 2008-04-131134.43  9003.75  16.1518321.05

600111 包钢稀土 2008-04-134036.74  15688.20 37.97153275.02

600137 ST浪莎 2008-04-13825.23  4081.53  25.3320903.12

600515 ST一投 2008-04-137343.83  4016.66  7.09 52067.78

600562 高淳陶瓷 2008-04-13846.63  2214.40  10.729075.91

600256 广汇股份 2008-04-144330.31  39409.13 14.2061490.35

600649 原水股份 2008-04-149421.98  67593.59 12.77120318.62

002203 海亮股份 2008-04-161100.00  34510.00 17.3019030.00

002204 华锐铸钢 2008-04-161080.00  16000.00 20.2821902.40

000522 白云山A2008-04-174200.00  14251.05 11.2447208.00

000598 蓝星清洗 2008-04-178192.27  0.00  12.41101666.07

000880 ST巨力2008-04-173061.01  11345.77 13.3840956.25

002025 航天电器 2008-04-171700.00  7906.59  23.1039270.00

600206 有研硅股 2008-04-171450.00  4275.00  18.1926375.50

600272 开开实业 2008-04-175998.46  3101.54  10.8565083.27
600512 腾达建设 2008-04-1756.62   0.00  7.59 429.72

600525 长园新材 2008-04-171001.00  7699.71  38.1338168.13

600635 大众公用 2008-04-173924.08  23696.81 17.8470005.62

600803 威远生化 2008-04-171182.22  5938.13  13.5416007.22

股票代码股票简称可流通时间本期流通数量(万股)待流通数量(万股)收盘价(元)本期流通市值(万元)

600875 东方电气 2008-04-172250.00  39635.59 55.71125347.50

600894 广钢股份 2008-04-172599.37  49388.05 8.61 22380.59

000498 *ST丹化2008-04-182222.61  12480.03 4.70 10446.27

000735 *ST罗牛2008-04-184400.66  282.03  5.80 25523.83

000816 江淮动力 2008-04-182820.00  21938.50 8.27 23321.40

002126 银轮股份 2008-04-181496.00  5504.00  14.2321288.08

002128 露天煤业 2008-04-184275.00  53343.45 28.00119700.00

600328 兰太实业 2008-04-181795.59  15848.10 12.0221582.99

600577 精达股份 2008-04-181296.00  8071.00  15.1519634.40

600631 百联股份 2008-04-185505.14  37440.45 14.6480595.20

600742 一汽四环 2008-04-18902.51  4260.43  14.5213104.49
600011 华能国际 2008-04-1923.08   612178.67 9.61 221.83

600253 天方药业 2008-04-194200.00  16665.64 6.39 26838.00

600429 ST三元 2008-04-196350.00  28656.00 7.12 45212.00

000100 TCL集团2008-04-2023219.44  7354.36  5.85 135833.70

000422 湖北宜化 2008-04-202711.89  3369.82  27.4074305.79

000788 西南合成 2008-04-201086.50  8021.08  7.78 8452.95

002129 中环股份 2008-04-2010603 .30  15663.06 14.30151627.25

600168 武汉控股 2008-04-202205.75  25079.25 8.60 18969.45

600874 创业环保 2008-04-206653.30  66408.66 11.5977111.76

600988 *ST宝龙 2008-04-201134.10  5423.88  9.10 10320.27

000595 西北轴承 2008-04-21715.85  8361.70  8.03 5748.30

000738 ST宇航2008-04-211989.00  19432.27 6.17 12272.13

002205 国统股份 2008-04-23400.00  6000.00  20.158060.00

002206 海利得2008-04-23640.00  9300.00  26.1016704.00

000541 佛山照明 2008-04-242329.91  6862.01  18.2042404.43

600022 济南钢铁 2008-04-246768.00  79442.28 15.57105377.76

600332 广州药业 2008-04-244054.50  38751.35 12.8151938.15

600577 精达股份2008-04-243400.00  4671.00  15.1551510.00

600863 内蒙华电 2008-04-249906.10  130922.37 6.12 60625.31

600980 北矿磁材 2008-04-241300.00  5145.56  8.48 11024.00

000901 航天科技 2008-04-253710.29  2077.42  13.3849643.63

600257 洞庭水殖 2008-04-251980.00  5439.80  8.33 16493.40

600268 国电南自 2008-04-25885.00  8010.00  20.9218514.20

600640 中卫国脉 2008-04-252006.86  17489.64 11.2522577.13

600757 *ST源发 2008-04-2514108.67  19065.75 6.33 89307.90

600884 杉杉股份 2008-04-254897.91  9055.30  13.4665925.80

000027 深圳能源 2008-04-266012.48  154371.91 13.8082972.22

000050 深天马A2008-04-261659.63  22958.70 11.2018587.80

600155 *ST宝硕 2008-04-261980.68  19064.32 6.63 13131.93

600319 亚星化学 2008-04-261577.97  16675.65 8.97 14154.39

600561 江西长运 2008-04-26309.59  7217.69  9.01 2789.39

600798 宁波海运 2008-04-263062.14  30237.48 12.1637235.68

600844 丹化科技 2008-04-266885.96  10281.85 23.29160374.10

601008 连云港 2008-04-263335.00  26465.00 10.4934984.15

000798 中水渔业 2008-04-274791.83  14117.85 8.29 39724.23

002131 利欧股份 2008-04-271575.84  4052.16  29.9647212.17

002133 广宇集团 2008-04-277648.65  10981.35 26.48202536.25

600647 同达创业 2008-04-27267.58  970.16  13.603639.14

600687 盛达 2008-04-271268.89  1760.15  12.2815581.92
601398 工商银行 2008-04-27288461.00  25011449.766.05 1745189.05
601998 中信银行 2008-04-2772201.40  2432960.89 7.23 522016.11

000028 一致药业 2008-04-283797.52  8397.14  18.5070254.05

000737 南风化工 2008-04-283345.12  11854.94 9.05 30273.35

002132 恒星科技 2008-04-285981.80  6226.00  18.64111500.75

002207 准油股份 2008-04-28500.00  7445.87  17.078535.00

002208 合肥城建 2008-04-28534.00  8000.00  21.6611566.44

600007 中国国贸 2008-04-284000.00  72728.25 15.5862320.00

600235 民丰特纸 2008-04-281317.00  11645.23 7.25 9548.25

600298 安琪酵母 2008-04-281357.00  9586.70  17.0623150.42

600476 湘邮科技 2008-04-281239.00  3198.00  13.5516788.45

600563 法拉电子 2008-04-282250.00  7837.50  16.8537912.50

600710 常林股份 2008-04-284400.00  11708.40 8.31 36564.00

600791 天创置业 2008-04-283150.00  12860.55 14.5945958.50

000718 苏宁环球 2008-04-30912.50  28780.87 20.8018979.92

002209 达意隆2008-04-30580.00  8500.00  14.388340.40

002210 飞马国际 2008-04-30700.00  10100.00 17.8012460.00

600083 *ST博信 2008-04-302300.00  3170.14  7.06 16238.00
600162 香江控股 2008-04-301930.93  26077.02 18.8936475.31
601600 中国铝业 2008-04-30250068.49  564921.70 21.815453993.75
相关走势
富龙热电 *ST 丹化 鄂武商A 白云山A 佛山照明 西北轴承 蓝星清洗 青海明胶 风华高科 天伦置业 苏宁环球 *ST 罗牛 南风化工 ST 宇 航 锌业股份 武汉中商 西南合成 中水渔业 江淮动力 关铝股份 贵糖股份 五 粮 液 ST 巨 力 法 尔 胜 航天科技 钱江摩托 *ST 阿继 金马股份 中国中期 航天电器 天邦股份 湘潭电化 银轮股份 露天煤业 中环股份 利欧股份 恒星科技 广宇集团 海亮股份 华锐铸钢 国统股份 海 利 得 准油股份 合肥城建 达 意 隆 飞马国际 航天科技 XD06国⑶ 广州药业 皖通高速 创业环保 中国铝业 邯郸钢铁 中国国贸 华能国际 皖通高速 济南钢铁 *ST广厦 万东医疗 皖维高新 南京高科 *ST博信 国金证券 包钢稀土 ST浪莎 兴发集团 金发科技 航天机电 建发股份 *ST宝硕 香江控股 武汉控股 有研硅股 沧州大化 民丰特纸 桂冠电力 辽宁时代 天方药业 广汇股份 洞庭水殖 国电南自 开开实业 南京中商 江苏舜天 安琪酵母 亚星化学 兰太实业 广州药业 天利高新 北京巴士 现代制药 ST三元 金证股份 湘邮科技 腾达建设 ST一投 长园新材 江西长运 高淳陶瓷 法拉电子 洪城股份 精达股份 京能热电 百联股份 大众公用 中卫国脉 同达创业 原水股份 西南药业 华盛达 沱牌曲酒 常林股份 鲁北化工 一汽四环 西藏旅游 *ST源发 天创置业 宁波海运 威远生化 四川长虹 丹化科技 内蒙华电 创业环保 东方电气 杉杉股份 广钢股份 株冶集团 宜华木业 北矿磁材 江苏开元 *ST宝龙 金陵饭店 连云港 工商银行 中国铝业 中信银行 中国铝业 华能国际
详细行情>>>
标签:北京 电力 电子 方大 工商银行 广厦 海亮 湖北 化工 化纤 化学 吉林 江苏 江西 蓝星 辽宁 流通市值 旅游 能源 青海 深圳 盛达 时代 四川 腾达建设 天伦 西藏 香江 宜华 渔业 中国 轴承 
品种:(000027)深圳能源 (000028)一致药业 (000033)新都酒店 (000043)中航地产 (000050)深天马A (000055)方 大A (000100)*ST TCL (000420)吉林化纤 (000422)湖北宜化 (000426)富龙热电 (000498)*ST 丹化 (000501)鄂武商A (000522)白云山A (000541)佛山照明 (000595)西北轴承 (000598)蓝星清洗 (000606)青海明胶 (000636)风华高科 (000711)天伦置业 (000718)苏宁环球 (000735)*ST 罗牛 (000737)南风化工 (000738)ST 宇 航 (000751)锌业股份 (000785)武汉中商 (000788)西南合成 (000798)中水渔业 (000816)江淮动力 (000831)关铝股份 (000833)贵糖股份 (000858)五 粮 液 (000880)ST 巨 力 (000890)法 尔 胜 (000901)航天科技 (000913)钱江摩托 (000922)*ST 阿继 (000980)金马股份 (000996)中国中期 (002025)航天电器 (002124)天邦股份 (002125)湘潭电化 (002126)银轮股份 (002128)露天煤业 (002129)中环股份 (002131)利欧股份 (002132)恒星科技 (002133)广宇集团 (002203)海亮股份 (002204)华锐铸钢 (002205)国统股份 (002206)海 利 得 (002207)准油股份 (002208)合肥城建 (002209)达 意 隆 (002210)飞马国际 (0031.HK)航天科技 (010603)XD06国⑶ (0874.HK)广州药业 (0995.HK)皖通高速 (1065.HK)创业环保 (2600.HK)中国铝业 (600001)邯郸钢铁 (600007)中国国贸 (600011)华能国际 (600012)皖通高速 (600022)济南钢铁 (600052)*ST广厦 (600055)万东医疗 (600063)皖维高新 (600064)南京高科 (600083)*ST博信 (600109)国金证券 (600111)包钢稀土 (600137)ST浪莎 (600141)兴发集团 (600143)金发科技 (600151)航天机电 (600153)建发股份 (600155)*ST宝硕 (600162)香江控股 (600168)武汉控股 (600206)有研硅股 (600230)沧州大化 (600235)民丰特纸 (600236)桂冠电力 (600241)辽宁时代 (600253)天方药业 (600256)广汇股份 (600257)洞庭水殖 (600268)国电南自 (600272)开开实业 (600280)南京中商 (600287)江苏舜天 (600298)安琪酵母 (600319)亚星化学 (600328)兰太实业 (600332)广州药业 (600339)天利高新 (600386)北京巴士 (600420)现代制药 (600429)ST三元 (600446)金证股份 (600476)湘邮科技 (600512)腾达建设 (600515)ST一投 (600525)长园新材 (600561)江西长运 (600562)高淳陶瓷 (600563)法拉电子 (600566)洪城股份 (600577)精达股份 (600578)京能热电 (600631)百联股份 (600635)大众公用 (600640)中卫国脉 (600647)同达创业 (600649)原水股份 (600666)西南药业 (600687)华盛达 (600702)沱牌曲酒 (600710)常林股份 (600727)鲁北化工 (600742)一汽四环 (600749)西藏旅游 (600757)*ST源发 (600791)天创置业 (600798)宁波海运 (600803)威远生化 (600839)四川长虹 (600844)丹化科技 (600863)内蒙华电 (600874)创业环保 (600875)东方电气 (600884)杉杉股份 (600894)广钢股份 (600961)株冶集团 (600978)宜华木业 (600980)北矿磁材 (600981)江苏开元 (600988)*ST宝龙 (601007)金陵饭店 (601008)连云港 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601998)中信银行 (ACH)中国铝业 (HNP)华能国际