沪深两市概览

  沪市: ↑上涨567家 ↓下跌206家 ◆平盘22家

  深市: ↑上涨425家 ↓下跌172家 ◆平盘20家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)
















  沪深300 4037.83 0.90 42615163 7498540.87

  上证指数 3796.58 -0.20 65093464 9640971.27

  上证50 3021.58 0.33 16909738 2814914.74

  深证成指 13718.96 1.26 5883018 1348910.72

  深证综指 1173.14 1.42 29167755 4577598.00

  中小板指 5250.78 2.52 1873363 368539.36

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 601003 柳钢股份 16.35 10.03 21098.79

  2 600894 广钢股份 8.56 10.03 2392.62

  3 600665 天地源 9.44 10.02 13062.64

  4 600765 力源液压 28.77 10.02 874.83

  5 600483 福建南纺 7.80 10.01 6414.70

  6 600307 酒钢宏兴 17.69 10.01 18631.72

  7 600399 抚顺特钢 9.67 10.01 6399.93

  8 600456 宝钛股份 47.27 10.01 13510.27

  9 600841 上柴股份 16.82 10.01 2207.03

  10 600516 方大炭素 18.48 10.00 2043.42

  深市

  1 000695 滨海能源 10.63 10.04 14449.81

  2 000687 保定天鹅 8.55 10.04 9671.89

  3 000962 东方钽业 16.13 10.03 18080.92

  4 000717 韶钢松山 9.44 10.02 51313.25

  5 000534 电力A 12.42 10.01 9456.99

  6 000905 厦门港务 19.46 10.01 78331.08

  7 000708 大冶特钢 12.43 10.00 10045.12

  8 000516 开元控股 13.44 9.98 4670.65

  9 000520 长航凤凰 10.71 9.96 17595.02

  10 002118 紫鑫药业 22.01 9.78 11535.22

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600090 啤酒花 12.66 -9.89 38723.23

  2 600725 云维股份 34.90 -5.68 3513.82

  3 600551 科大创新 25.02 -5.51 6547.35
标签:电力 方大 福建 能源 指数 
品种:(000300)沪深300 (000516)开元控股 (000520)长航凤凰 (000534)汕电力A (000687)保定天鹅 (000695)滨海能源 (000708)大冶特钢 (000717)韶钢松山 (000905)厦门港务 (000962)东方钽业 (002118)紫鑫药业 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0016)上证50 (399001)深证成指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600090)啤酒花 (600307)酒钢宏兴 (600399)抚顺特钢 (600456)宝钛股份 (600483)福建南纺 (600516)方大炭素 (600551)科大创新 (600665)天地源 (600725)云维股份 (600765)力源液压 (600841)上柴股份 (600894)广钢股份 (601003)柳钢股份