A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨731家 ↓下跌68家 ◆平盘2家

  深市: ↑上涨571家 ↓下跌49家 ◆平盘3家

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
















  沪市

  1 600033 福建高速 9.42 10.05 18947.06

  2 600537 海通集团 9.75 10.05 8751.10

  3 600093 禾嘉股份 10.41 10.04 13296.77

  4 600630 龙头股份 13.48 10.04 46509.89

  5 600782 新钢股份 14.14 10.04 5127.31

  6 600856 长百集团 13.38 10.03 14198.35

  7 600283 钱江水利 14.70 10.03 15717.06

  8 600388 龙净环保 19.09 10.03 16104.66

  9 600796 钱江生化 12.07 10.03 56083.48

  10 600746 江苏索普 12.51 10.03 6325.50

  深市

  1 002222 N 福 晶 20.80 167.01 63142.71

  2 000897 津滨发展 9.75 10.05 17452.83

  3 002035 华帝股份 11.18 10.04 9657.76

  4 002046 轴研科技 14.36 10.04 2605.30

  5 000862 银星能源 18.32 10.03 42588.40

  6 000695 滨海能源 8.78 10.03 4306.12

  7 000938 紫光股份 20.75 10.02 17102.45

  8 000911 南宁糖业 21.96 10.02 19382.40

  9 000544 中原环保 11.86 10.02 12024.42

  10 002079 苏州固锝 17.58 10.01 3765.04

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600090 啤酒花 14.38 -10.01 1433.11

  2 600604 *ST二纺 6.79 -5.04 205.87

  3 600714 *ST金瑞 9.84 -5.02 2456.10

  4 600094 *ST华源 5.33 -4.99 4021.08

  5 600757 *ST源发 6.86 -4.99 5556.87

  6 600800 S*ST磁卡 11.83 -4.98 10013.41

  7 600722 *ST沧化 7.26 -4.97 6035.03

  8 600664 S哈药 11.69 -4.96 27900.57

  9 600984 *ST建机 9.87 -4.91 1310.33

  10 600862 *ST通科 11.42 -4.83 6261.57
标签:福建 禾嘉 江苏 能源 
品种:(000544)中原环保 (000695)滨海能源 (000862)银星能源 (000897)津滨发展 (000911)南宁糖业 (000938)紫光股份 (002035)华帝股份 (002046)轴研科技 (002079)苏州固锝 (002222)N 福 晶 (600033)福建高速 (600090)啤酒花 (600093)禾嘉股份 (600094)*ST华源 (600283)钱江水利 (600388)龙净环保 (600537)海通集团 (600604)*ST二纺 (600630)龙头股份 (600664)S哈药 (600714)*ST金瑞 (600722)*ST沧化 (600746)江苏索普 (600757)*ST源发 (600782)新钢股份 (600796)钱江生化 (600800)S*ST磁卡 (600856)长百集团 (600862)*ST通科 (600984)*ST建机