A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨136家 ↓下跌657家 ◆平盘7家

  深市: ↑上涨139家 ↓下跌478家 ◆平盘8家

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
















  沪市

  1 600551 科大创新 29.54 10.02 38063.55

  2 600898 三联商社 14.18 10.01 529.36

  3 600540 XR新赛股 18.72 9.99 24974.96

  4 600538 北海国发 13.22 9.98 39685.42

  5 600415 小商品城 114.50 9.28 99597.07

  6 600039 四川路桥 10.27 7.43 30700.49

  7 600823 世茂股份 19.64 5.82 14067.85

  8 600785 新华百货 26.49 5.37 6093.02

  9 600836 界龙实业 19.78 5.27 19450.25

  10 600354 敦煌种业 18.00 5.14 28763.79

  深市

  1 002136 安 纳 达 20.00 10.01 1669.56

  2 000014 沙河股份 17.16 10.00 9096.14

  3 000971 湖北迈亚 9.60 9.97 14184.10

  4 000502 绿景地产 13.93 8.83 30551.68

  5 000975 科 学 城 10.00 8.34 37084.97

  6 002009 天奇股份 43.37 7.89 9380.86

  7 000718 苏宁环球 26.23 5.85 11252.57

  8 000950 建峰化工 23.12 5.62 16369.25

  9 000516 开元控股 15.89 5.23 5909.71

  10 000799 *ST 酒鬼 22.04 5.00 3719.03

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600882 大成股份 10.97 -10.01 18466.04

  2 600796 钱江生化 12.27 -9.98 52222.62

  3 600356 恒丰纸业 13.75 -9.78 15051.64

  4 600746 江苏索普 14.53 -8.21 7939.77

  5 600163 福建南纸 8.97 -8.19 11801.95

  6 600152 维科精华 9.91 -7.99 19974.82

  7 600235 民丰特纸 8.90 -7.96 20814.11

  8 600319 亚星化学 10.63 -7.81 12552.86

  9 600686 金龙汽车 27.76 -7.77 26338.70

  10 600343 航天动力 18.79 -7.76 7222.61
标签:福建 湖北 化工 化学 江苏 汽车 世茂 四川 
品种:(000014)沙河股份 (000502)绿景地产 (000516)开元控股 (000718)苏宁环球 (000799)*ST 酒鬼 (000950)建峰化工 (000971)湖北迈亚 (000975)科 学 城 (002009)天奇股份 (002136)安 纳 达 (600039)四川路桥 (600152)维科精华 (600163)福建南纸 (600235)民丰特纸 (600319)亚星化学 (600343)航天动力 (600354)敦煌种业 (600356)恒丰纸业 (600415)小商品城 (600538)北海国发 (600540)新赛股份 (600551)科大创新 (600686)金龙汽车 (600746)江苏索普 (600785)新华百货 (600796)钱江生化 (600823)世茂股份 (600836)界龙实业 (600882)大成股份 (600898)三联商社