沪深上市公司2007年度主要财务数据和指标

  注:1.以2007年12月31日的总股本为基准计算;2.以2008年1月2日(增发后)的股本总数378,200,000股为基数
证券  证券  基本每股收益(元)  每股净资产(元)  净资产收益率(%)  每股经营性现金流量(元)  净利润(万元)  分配转增预案
代码  简称                                             

   2007  2006年2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007年2006  

   年     年末  年末  年  年  年  年     年  
000009 S深宝安A 0.240.141.781.513.489.42-0.10.2923039 13563 不分配不转增
000069 华侨城A 0.660.53.7692.68915.1918.520.5580.14375037 55336 每10股转增10股派2.3元(含税)
000158 常山股份 0.120.123.763.623.153.30.530.375089 5145 每10股转增5.027股派0.5027元(含税)(注1)
000422 湖北宜化 0.7160.4063.312.7121.6514.991.391.238834 22046 每10股派2.2元(含税)
000565 渝三峡A 0.160.022.312.156.91.120.380.092766 419 每10股派1元(含税)
000638S*ST中辽1.810.02-0.496-2.307--0.03260.011128018 376 不分配不转增
000717 韶钢松山 0.59270.31614.43593.904111.178.10.08191.389482738 42397 每10股派0.5元(含税)
000903 云内动力 0.670.466.383.448.3513.47-0.060.3420156 13908 每10股派2.5元(含税)(注2)
002028 思源电气 1.651.4110.375.815.2924.320.591.0627241 14961 每10股转增6股派2元(含税)
002048 宁波华翔 0.520.453.573.1514.6811.620.560.8114362 10040 每10股转增8股派1.1元(含税)
002091 江苏国泰 0.50.63.584.114.0614.080.490.938054 7396 每10股转增5股派2元(含税)
002214 大立科技 0.50.311.991.8325.3420.050.240.113784 2299 每10股派1元(含税)
600022 济南钢铁 1.020.774.13.9824.9419.23-0.351.76138531 86478 每10股派6元(含税)
600061 中纺投资 0.040.031.231.193.282.64-0.090.111736 1352 不分配不转增
600350 山东高速 0.3460.272.4722.25114120.4520.33911645390863 每10股派1.56元(含税)
600466 *ST迪康 0.03-0.782.632.611.19-30.030.130.08551 -13771不分配不转增
600470 六国化工 0.450.314.413.579.998.771.54-0.119965 5971 不分配不转增
600582 天地科技 1.200.694.03329.7622.890.790.5140465 21898 每10股送5股转增5股派0.6元(含税)
600592 龙溪股份 0.6550.5284.84.2913.6512.290.330.619827 7917 每10股转增10股派3.65元(含税)
600606 金丰投资 0.420.34.753.48.868.882.87-0.3714927 10719 每10股送1股派0.5元(含税)
600779 水井坊 0.410.212.672.4115.458.631.220.2820124 10169 每10股派3.8元(含税)
600784 鲁银投资 0.110.071.461.357.224.960.730.642746 1750 不分配不转增
600791 天创置业 0.480.342.552.7618.6425.070.82-1.8213458 8911 每10股转增6股
600993 马应龙 2.191.1811.79.9118.5711.870.111.3313340 7160 每10股送5股派3元(含税)
900950 新城B股0.80860.55342.7241.969629.6828.1-1.98180.127942940 29388 每10股送10股
标签:B股 湖北 华翔 化工 江苏 净资产收益率 每股收益 山东 新城 
品种:(000009)S深宝安A (000069)华侨城A (000158)常山股份 (000422)湖北宜化 (000565)渝三峡A (000717)韶钢松山 (000903)云内动力 (002028)思源电气 (002048)宁波华翔 (002091)江苏国泰 (002214)大立科技 (600022)济南钢铁 (600061)中纺投资 (600350)山东高速 (600466)*ST迪康 (600470)六国化工 (600582)天地科技 (600592)龙溪股份 (600606)金丰投资 (600779)水井坊 (600784)鲁银投资 (600791)天创置业 (600993)马应龙 (900950)新城B股
相关主题