部分表现不佳的QFII去年三季末重仓股一览

  部分表现不佳的QFII去年三季末重仓股一览
代码名称QFII去年三季度末持仓情况     去年第四季度以来涨幅(%)收盘价  总股本

                               (元)  (万股)

       持股数量      持股比例(%)              

       (万股)                         
600963 岳阳纸业 345.96     2.02 -49.55    21.08 43480.01
000617 石油济柴 711.77     7.43 -43.99    32.00 23961.60
600823 世茂股份 3582.18    10.69 -36.34    18.20 47835.53
600808 马钢股份 4771.12    5.35 -35.57    8.66 675855.17
600150 中国船舶 362.35     2.69 -34.37    179.82 66255.65
002097 山河智能 218.90     3.30 -32.89    40.80 27430.00
600978 宜华木业 518.89     2.34 -29.54    15.86 66977.51
000630 铜陵有色 159.50     0.29 -29.02    22.43 129436.21
600027 华电国际 3799.98    3.33 -28.77    7.70 602108.42
600252 中恒集团 181.99     1.45 -27.57    16.60 21744.74
000410 沈阳机床 3204.47    10.65 -27.29    18.25 54547.09
000022 深赤湾A616.40     5.26 -26.55    21.91 64476.37
000001 深发展A3642.98    2.35 -26.44    29.41 229340.71
600495 晋西车轴 293.86     4.81 -24.51    22.76 10291.00
600284 浦东建设 211.00     1.51 -24.26    21.32 22600.00
000002 万科A6046.82    1.16 -23.68    23.05 687200.64
000767 漳泽电力 948.07     2.36 -23.42    11.61 132372.50
000557 ST银广夏 342.65     0.63 -23.39    6.78 60500.76
000563 陕国投A799.99     3.71 -22.51    20.03 35841.30
600009 上海机场 1596.17    1.60 -22.39    30.58 192695.84
600240 华业地产 353.99     2.03 -21.41    13.18 43000.00
000927 一汽夏利 743.01     2.28 -21.21    13.00 159517.40
600971 恒源煤电 462.01     5.52 -20.90    44.95 18840.00
600006 东风汽车 699.99     0.88 -20.12    7.82 200000.00
600726 华电能源 498.37     0.69 -19.38    6.28 136906.56
600115 东方航空 1360.00    3.43 -19.29    14.81 486695.00
000042 深长城150.00     1.14 -19.15    24.66 23946.30
600595 中孚实业 145.40     0.40 -18.96    26.24 65725.56
600489 中金黄金 615.26     4.23 -18.71    114.22 35936.64
600018 上港集团 2151.73    0.89 -18.31    7.94 2099069.35
601002 晋亿实业 876.09     4.17 -18.18    9.18 73847.00
600125 铁龙物流 2954.30    5.62 -17.83    12.44 83687.30
601111 中国国航 2063.19    1.60 -17.80    19.39 1225136.23
000715 中兴商业 1720.78    12.38 -17.71    14.50 27900.60
600476 湘邮科技 71.81     0.90 -17.57    15.95 12390.00
000507 粤富华60.00     0.26 -17.42    12.23 34499.74
000959 首钢股份 832.00     0.76 -17.29    7.70 296652.61
002070 众和股份 335.93     10.37 -16.90    15.93 12960.00
600206 有研硅股 70.24     0.80 -16.85    23.99 14500.00
000680 山推股份 627.49     1.15 -16.45    16.60 69252.02
000612 焦作万方 2327.02    8.19 -16.10    47.32 48017.61
600837 海通证券 110.00     0.94 -14.43    42.82 411391.06
000999 S三九556.02     2.14 -14.39    21.00 97890.00
600129 太极集团 720.34     5.25 -14.29    17.93 25260.00
600611 大众交通 239.98     0.68 -14.07    19.42 105072.13
600616 第一食品 453.56     1.82 -13.68    28.59 36555.96
600262 北方股份 70.00     1.06 -13.61    12.51 17000.00
600012 皖通高速 519.40     1.11 -13.49    8.27 165861.00
标签:QFII 船舶 电力 航空 华电国际 能源 汽车 上海 石油 食品 世茂 宜华 中国 中金 重仓 
品种:(000001)深发展A (000002)万 科A (000022)深赤湾A (000042)深 长 城 (000410)沈阳机床 (000507)粤 富 华 (000557)ST银广夏 (000563)陕国投A (000612)焦作万方 (000617)石油济柴 (000630)铜陵有色 (000680)山推股份 (000715)中兴商业 (000767)漳泽电力 (000927)一汽夏利 (000959)首钢股份 (000999)S 三 九 (002070)众和股份 (002097)山河智能 (0670.HK)东方航空 (0995.HK)皖通高速 (600006)东风汽车 (600009)上海机场 (600012)皖通高速 (600018)上港集团 (600027)华电国际 (600115)东方航空 (600125)铁龙物流 (600129)太极集团 (600150)中国船舶 (600206)有研硅股 (600240)华业地产 (600252)中恒集团 (600262)北方股份 (600284)浦东建设 (600476)湘邮科技 (600489)中金黄金 (600495)晋西车轴 (600595)中孚实业 (600611)大众交通 (600616)第一食品 (600726)华电能源 (600808)马钢股份 (600823)世茂股份 (600837)海通证券 (600963)岳阳纸业 (600971)恒源煤电 (600978)宜华木业 (601002)晋亿实业 (601111)中国国航 (CEA)东方航空