A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨247家 ↓下跌546家 ◆平盘9家

  深市: ↑上涨209家 ↓下跌414家 ◆平盘6家

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
















  沪市

  1 600247 物华股份 8.21 10.05 37271.26

  2 600759 华侨股份 11.73 10.04 25598.71

  3 600796 钱江生化 12.39 10.04 56891.28

  4 600186 莲花味精 7.24 10.03 84865.38

  5 600898 三联商社 10.65 10.02 138.04

  6 600551 科大创新 22.19 10.01 964.49

  7 600537 海通集团 12.09 10.01 59090.44

  8 600090 啤酒花 14.84 10.01 13133.27

  9 600093 禾嘉股份 12.65 10.00 55257.89

  10 600470 六国化工 22.23 10.00 67119.41

  深市

  1 000546 光华控股 9.76 10.03 18059.72

  2 000862 银星能源 22.18 10.02 48022.33

  3 002035 华帝股份 12.19 10.02 26403.99

  4 000650 仁和药业 20.77 10.01 8156.60

  5 000911 南宁糖业 28.29 9.99 27811.66

  6 000996 中国中期 37.77 9.99 443.48

  7 001896 豫能控股 9.14 9.99 7669.02

  8 000833 贵糖股份 21.33 9.95 51728.39

  9 000576 广东甘化 9.70 9.23 69783.30

  10 002072 德棉股份 9.90 7.38 10460.28

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600000 浦发银行 38.98 -8.99 143541.07

  2 600376 天鸿宝业 30.97 -7.36 9621.65

  3 601166 兴业银行 41.94 -6.30 71116.59

  4 600117 西宁特钢 20.59 -5.90 24166.20

  5 600015 华夏银行 16.00 -5.88 82144.31

  6 600157 鲁润股份 17.27 -5.83 6574.14

  7 600967 北方创业 17.33 -5.82 7670.87

  8 600005 武钢股份 19.41 -5.69 100405.86

  9 600547 山东黄金 217.06 -5.63 42930.57

  10 600325 华发股份 21.00 -5.36 29978.27
标签:宝业 广东 禾嘉 化工 能源 山东 中国 
品种:(000546)光华控股 (000576)广东甘化 (000650)仁和药业 (000833)贵糖股份 (000862)银星能源 (000911)南宁糖业 (000996)中国中期 (001896)豫能控股 (002035)华帝股份 (002072)德棉股份 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600015)华夏银行 (600090)啤酒花 (600093)禾嘉股份 (600117)西宁特钢 (600157)鲁润股份 (600186)莲花味精 (600247)物华股份 (600325)华发股份 (600376)天鸿宝业 (600470)六国化工 (600537)海通集团 (600547)山东黄金 (600551)科大创新 (600759)华侨股份 (600796)钱江生化 (600898)三联商社 (600967)北方创业 (601166)兴业银行