219家中小板公司年报及业绩快报披露业绩

  219家中小板公司年报及业绩快报披露业绩数据显示

  中小板公司去年平均实现每股收益0.52元

  中小板公司2007年主要财务数据一览(年报披露数据)
代码名称营业总收入(万元)营业利润   净利润   基本每股收益(元)净资产收益率(%)资产总计(万元)

              (万元)   (万元)                
002002 江苏琼花 34112.31 -2631.69 -2911.23 -0.21  -9.12  58912.62
002008 大族激光 148555.54 16180.20 19734.76 0.45  22.77  232891.70
002009 天奇股份 43148.69 5143.24  3906.37 0.40  12.72  111180.67
002013 中航精机 28502.81 1753.11  2159.45 0.33  7.64  57046.15
002014 新股份 104557.07 6943.17  5632.67 0.42  12.07  84579.91
002017 东信和平 77153.69 4231.63  4154.86 0.35  9.61  62309.61
002018 华星化工 84832.58 7986.60  6818.45 0.55  14.74  106415.01
002019 鑫富药业 76474.16 35025.80 24018.93 1.26  55.22  88441.71
002024 苏宁电器 4015237.10 225006.00 152316.801.02  37.66  1622965.10
002026 山东威达 36323.97 4518.80  4004.62 0.30  8.39  61554.95
002032 苏泊尔293370.29 24432.75 21531.20 0.91  15.94  236592.43
002033 丽江旅游 15433.93 8954.07  7154.34 0.67  20.47  48564.71
002035 华帝股份 131105.72 2168.73  1472.53 0.09  4.49  86649.74
002038 双鹭药业 23753.10 13945.02 13482.41 1.09  27.79  58663.49
002042 飞亚股份 43131.06 -5928.42 -5882.84 -0.58  -24.11  42616.83
002045 广州国光 83927.47 8269.26  8037.83 0.39  11.75  140414.27
002050 三花股份 80742.15 8025.73  4911.71 0.43  11.57  84005.72
002056 横店东磁 155153.59 22176.98 17767.98 0.96  13.63  252079.73
002058 威尔泰11598.31 754.17  1047.50 0.17  6.70  21892.56
002060 粤水电220200.92 8624.18  7719.52 0.35  8.71  285140.60
002064 华峰氨纶 143351.07 54276.35 38046.24 2.06  38.78  178572.62
002066 瑞泰科技 30234.45 2643.67  2509.51 0.40  11.33  48986.40
002068 黑猫股份 138051.90 8974.28  8453.59 0.83  15.62  153881.11
002070 众和股份 47026.37 3100.94  4668.79 0.36  10.14  125463.12
002079 苏州固锝 47409.77 2467.45  2674.58 0.19  5.93  61104.62
002084 海鸥卫浴 178115.88 11671.94 10547.80 0.54  14.69  138524.26
002086 东方海洋 46389.94 3916.31  3929.03 0.44  9.30  84462.95
002087 新野纺织 147427.24 9243.94  6885.70 0.29  6.99  208763.11
002088 鲁阳股份 67481.92 16699.50 13284.18 0.99  22.42  90907.39
002092 中泰化学 240862.99 26048.82 22057.04 0.93  17.01  417474.80
002093 国脉科技 26895.33 6062.54  6112.49 0.42  16.76  54283.56
002100 天康生物 67065.49 4690.29  4843.60 0.50  13.15  64993.34
002107 沃华医药 12944.87 4070.31  3541.95 0.51  11.13  45253.72
002117 港股份 46866.16 7017.10  6285.65 0.53  11.25  71077.28
002118 紫鑫药业 17064.92 5446.02  4795.69 0.74  28.69  45526.19
002121 科陆电子 34548.39 7222.41  7526.31 0.64  22.74  57716.48
002133 广宇集团 130669.57 33858.00 19985.77 0.67  17.79  443054.41
002138 顺络电子 15904.54 5503.34  5570.24 0.68  18.45  56143.07
002146 荣盛发展 174428.44 43439.32 28441.12 0.80  27.64  484030.94
002153 石基信息 27947.53 8536.62  10134.71 2.17  35.48  63420.59
002163 三鑫股份 105000.80 5245.80  4775.02 0.39  13.60  105696.92
002165 红宝丽73650.54 8538.76  5953.56 0.90  23.82  64114.44
002182 云海金属 165419.84 5981.28  6002.80 0.40  14.79  141734.83
002200 绿大地25746.55 6122.83  6441.10 1.01  22.11  82968.89
002202 金风科技 310302.60 61002.23 63471.65 1.40  74.98  546757.15

  中小板公司2007年主要财务数据一览(业绩快报披露数据)
代码名称  营业总收入(万元)   营业利润(万元)  净利润    基本每股收益(元)  净资产收益率(%)  资产总计

                          (万元)                   (万元)
002001 新和成  174787.54   12140.29  7718.81  0.23   9.28   254497.02
002003 伟星股份   118570.48   18299.63  11918.55  0.85   21.93   109118.02
002004 华邦制药   49814.15   24139.81  19762.78  1.50   30.28   113747.16
002005 德豪润达   193549.55   3916.52  3089.88  0.19   4.65   189857.56
002006 精工科技   48854.57   407.73  520.84  0.05   1.55   108297.06
002007 华兰生物   35113.78   12573.52  12042.94  0.55   18.82   95822.89
002010 传化股份   108787.48   10847.52  8315.80  0.53   14.46   91470.74
002011 盾安环境   243354.40   25657.02  16778.80  1.04   14.88   225357.27
002012 凯恩股份   34643.99   -2374.84  -1742.76  -0.09   -5.26   69359.84
002015 霞客环保   75926.75   5828.38  4438.27  0.44   13.71   81521.64
002016 威尔科技   2337.81    -3122.77  -2780.61  -0.44   -13.28   27026.92
002020 京新药业   56008.89   -601.92  158.09  0.02   0.53   101557.64
002021 中捷股份   84583.57   8875.27  7892.69  0.36   8.20   165383.09
002022 华生物   39909.60   13766.22  11799.73  0.56   25.70   61264.22
002023 海特高新   19164.96   3313.27  3780.31  0.32   7.75   57349.00
002025 航天电器   33842.97   10950.33  8453.15  0.54   8.38   136761.42
002027 七喜控股   303065.32   4804.22  5362.65  0.18   7.53   151682.13
002028 思源电气   119786.67   31583.28  27240.75  1.65   15.29   287314.52
002029 七匹狼  87362.91   11953.93  8306.86  0.49   8.06   146726.73
002030 达安基因   20727.56   3943.72  3473.03  0.28   11.40   42475.43
002031 巨轮股份   31569.88   6560.86  8772.34  0.37   13.41   123492.45
002034欣达  104142.70   47.69   2436.99  0.30   5.32   148533.26
002036 宜科科技   29920.07   2889.64  1646.51  0.12   4.84   56958.88
002037 久联发展   65887.50   6829.89  3752.59  0.34   8.63   79655.72
002039 黔源电力   30724.42   1627.97  1699.04  0.12   3.32   267299.60
002040 南京港  14758.43   2857.40  2005.57  0.08   3.82   60959.08
002041 登海种业   31401.64   4045.37  724.26  0.04   1.09   100810.59
002043 兔宝宝  102813.96   4958.11  3626.88  0.30   9.56   88158.58
002044 江苏三友   57051.43   2967.28  2483.67  0.20   8.47   40883.91
002046 轴研科技   22469.32   3461.34  3539.19  0.36   10.71   39279.61
002047 成霖股份   177591.09   5607.88  5472.84  0.22   7.40   135463.91
002048 宁波华翔   263341.52   23184.64  14223.26  0.52   14.38   264583.17
002049 晶源电子   23116.31   3889.69  3073.99  0.36   8.20   47847.70
002051 中工国际   114071.65   12499.08  11144.67  0.59   11.97   218534.88
002052 同洲电子   182736.26   10025.56  10349.49  0.46   15.19   183592.37
002053 云南盐化   155458.02   11985.82  10123.94  0.55   9.62   234684.43
002054 德美化工   71497.57   11028.38  7168.19  0.53   13.34   115438.74
002055 得润电子   72347.06   5149.31  3601.63  0.45   12.85   78002.63
002057 中钢天源   29783.37   896.60  1342.15  0.16   5.38   38062.08
002059 世博股份   45949.66   7727.32  3404.84  0.16   6.27   125525.90
002061 江山化工   109824.64   8899.44  6731.54  0.48   13.25   110184.71
002062 宏润建设   352750.31   13765.76  11609.86  0.70   16.59   207414.07
002063 远光软件   15565.81   5420.57  5217.54  0.48   15.26   39961.90
002065 东华合创   80036.69   9234.22  9429.66  0.73   14.67   110946.13
002067 景兴纸业   121568.36   9293.80  8343.86  0.27   4.40   366577.27
002069 獐子岛  64161.54   16821.32  16768.42  1.48   14.47   157673.66
002071 江苏宏宝   29601.12   409.07  612.26  0.05   1.84   47725.36
002072 德棉股份   91696.31   3481.58  2477.21  0.15   5.12   139351.99
002073 青岛软控   50246.44   12165.89  13375.84  0.94   14.09   170266.73
002074 东源电器   35303.86   5074.88  3551.23  0.43   10.71   58096.91
002075 高新张铜   326854.78   4437.04  4419.98  0.11   6.62   256125.20
002076 雪莱特  33513.78   5724.73  5189.33  0.28   14.28   44495.79
002077 大港股份   124627.41   11163.67  7582.62  0.30   10.96   165335.08
002078 太阳纸业   507117.18   44625.27  37185.41  1.04   15.43   714270.93
002080 中材科技   87184.13   4850.78  7446.55  0.50   11.35   138058.78
002081 金螳螂  346645.23   13819.94  9007.31  0.96   15.58   165231.94
002082 栋梁新材   489160.20   8658.66  6368.69  0.48   15.53   92770.29
002083 孚日股份   284232.05   22649.10  13798.78  0.26   5.56   610679.49

代码名称  营业总收入(万元)   营业利润(万元)  净利润    基本每股收益(元)  净资产收益率(%)  资产总计

                          (万元)                   (万元)
002085 万丰奥威   175791.00   8927.96  6090.12  0.21   7.46   166732.47
002089 新海宜  20072.41   3038.14  2609.21  0.31   7.98   49304.71
002090 金智科技   35627.03   3321.11  4856.32  0.48   11.91   66294.34
002091 江苏国泰   322716.53   13700.27  8266.69  0.52   14.43   111679.43
002094 青岛金王   54464.88   3509.24  3562.03  0.33   7.80   88742.25
002095 生意宝  7824.25    4936.20  4185.93  0.70   12.20   39626.99
002096 南岭民爆   30111.93   4997.59  3717.24  0.63   13.37   43435.58
002097 山河智能   115140.86   16223.69  14722.15  0.56   22.18   141415.07
002098 浔兴股份   86056.45   8711.20  6541.23  0.42   12.00   124900.27
002099 海翔药业   103667.22   5126.40  3334.05  0.21   6.21   95299.59
002101 广东鸿图   48145.90   3505.70  3417.07  0.51   9.96   60631.92
002102 冠福家用   50882.74   6275.98  4008.56  0.35   9.91   90110.93
002103 广博股份   84108.19   8507.61  7737.22  0.35   12.91   87101.99
002104 恒宝股份   35982.16   7133.21  6093.01  0.31   13.92   57854.80
002105 信隆实业   117731.78   3076.47  2793.01  0.10   5.76   102461.35
002106 莱宝高科   56559.46   26669.97  22994.40  0.91   15.20   174882.69
002108 沧州明珠   36571.04   2751.55  2341.06  0.35   7.58   43227.52
002109 兴化股份   66710.68   11267.32  9660.42  0.62   11.83   128086.76
002110 三钢闽光   1134978.15   73966.92  49493.14  0.94   18.40   644027.05
002111 威海广泰   33466.00   5692.00  5141.00  0.62   15.12   56174.00
002112 三变科技   94043.20   4019.12  2792.84  0.36   7.31   85975.78
002113 天润发展   37230.67   3885.96  2626.99  0.36   6.04   55698.53
002114 罗平锌电   126612.61   12595.19  10944.81  1.12   19.20   117609.83
002115 三维通信   26804.30   3836.69  4198.41  0.55   12.89   69006.11
002116 中国海诚   134829.80   5308.42  4537.08  0.42   11.51   102260.49
002119 康强电子   70218.58   6936.13  5448.18  0.59   9.77   97383.57
002120 新海股份   73413.34   4650.82  4254.32  0.38   12.51   74579.82
002122 天马股份   133709.08   30356.24  25794.20  2.02   16.09   445499.00
002123 荣信股份   36715.70   5104.84  8223.66  1.37   15.91   73135.46
002124 天邦股份   55833.52   2114.78  2311.57  0.36   7.91   61602.56
002125 湘潭电化   30974.13   -784.44  204.06  0.03   0.69   70322.24
002126 银轮股份   83729.80   4901.78  3462.12  0.38   7.71   93993.24
002127 新民科技   131999.77   8340.58  5274.46  0.53   10.92   102946.71
002128 露天煤业   261123.21   55070.09  46394.36  0.74   22.44   352453.80
002129 中环股份   69626.21   14654.51  10299.35  0.31   9.60   149130.29
002130 沃尔核材   29240.78   4520.10  4888.55  0.98   13.14   52187.76
002131 利欧股份   78302.77   5749.74  4786.39  0.69   11.59   64303.55
002132 恒星科技   78654.95   8691.62  8283.48  0.55   13.34   100310.02
002134 天津普林   40706.16   5724.75  5908.26  0.34   8.48   81857.05
002135 东南网架   178213.30   9471.27  5502.90  0.31   6.07   261537.32
002136   安纳达  30808.341862.88  1258.98  0.18  5.35  34035.86 
002137   实益达  120327.116187.88  6272.15  0.54  12.16  89200.98 
002139   拓邦电子   46813.441851.64  2128.15  0.52  7.62  49046.91 
002140   东华科技   92101.817894.64  7173.56  1.25  12.34  154052.28 
002141   蓉胜超微   67506.402858.86  2450.26  0.35  8.22  46761.89 
002142   宁波银行   224278.60118233.90  94840.50  0.42  11.83  7547558.90 
002143   高金食品   188318.114198.34  4357.62  0.48  9.58  102056.89 
002144   宏达经编   35213.182130.93  2091.95  0.23  7.09  44280.43 
002145   中核钛白   46982.56-3791.11  1685.97  0.11  2.45  111339.43 
002147   方圆支承   25585.598220.86  6553.97  0.82  19.96  37807.05 
002148   北纬通信   10713.343517.24  3225.65  0.77  9.00  35707.97 
002149   西部材料   55281.204209.05  2886.09  0.38  8.92  63890.42 
002150   江苏通润   43768.525920.00  5235.89  0.91  13.20  47278.53 
002151   北斗星通   15037.484074.13  3760.36  0.85  14.84  31944.25 
002152   广电运通   78089.6519680 .76  22817.85  1.92  22.29  161313.63 
002154   报喜鸟  46846.4410685.21  7768.29  0.97  14.60  77821.31 
002155   辰州矿业   141926.8619519.98  14313.67  0.44  7.95  247360.60 
002156   通富微电   112419.278179.57  7389.65  0.33  7.71  203210.03 

代码名称    营业总收入(万元)         营业利润(万元)    净利润      基本每股收益(元)   净资产收益率(%)     资产总计

                                   (万元)                          (万元)
002157    正邦科技        164850.064927.44      3309.98      0.53       9.48      82402.37 
002158    汉钟精机        37934.135921.41      5416.47      0.43       10.56      64325.83 
002159    三特索道        16977.968302.14      2131.83      0.36       5.51      74269.48 
002160    常铝股份        172309.665906.47      4023.75      0.28       6.33      127671.39 
002161    远望谷       15151.075441.97      5399.48      1.01       13.83      47723.80 
002162    斯米克       90425.236142.72      5800.98      0.18       6.63      147751.26 
002164    东力传动        39247.576147.85      5776.80      0.58       12.70      71259.16 
002166    莱茵生物        12302.701430.83      2100.68      0.40       8.62      30212.50 
002167    东方锆业        16068.052430.77      2109.28      0.52       9.82      31044.53 
002168    深圳惠程        18329.964390.83      4307.63      1.07       9.05      50924.15 
002169    智光电气        28157.103380.64      2915.68      0.52       10.19      56124.44 
002170    芭田股份        164364.487591.07      6076.72      0.80       12.45      81297.48 
002171    精诚铜业        269108.628346.13      6090.59      0.56       10.06      101433.42 
002172    澳洋科技        194960.9241554.27      22029.95      1.56       19.97      242285.44 
002173    山下湖       29039.725526.97      3413.10      0.63       10.71      58046.69 
002174    梅花伞       28180.822695.95      2371.59      0.34       10.83      32621.83 
002175    广陆数测        14669.212287.36      2108.08      0.47       8.15      36606.55 
002176    江特电机        34011.334033.06      3280.51      0.60       9.82      52588.69 
002177    御银股份        24440.065489.39      6010.82      1.02       15.33      63487.87 
002178    延华智能        20412.182610.58      2470.91      0.39       9.20      39852.76 
002179    中航光电        61404.2710077.37      9460.28      1.01       10.88      121160.39 
002180    万力达       11032.643283.88      4097.15      0.74       12.79      36758.74 
002181    粤传媒       39644.548332.67      7065.42      0.34       5.38      168719.15 
002183    怡亚通       39896.3410977.84      8225.81      0.86       7.42      650045.73 
002184    海得控制        95216.066042.49      5382.27      0.64       8.97      86240.13 
002185    华天科技        68182.559287.35      8057.94      0.60       10.21      118928.13 
002186    全聚德       92732.388773.52      5748.22      0.52       8.64      108344.68 
002187    广百股份        281663.1514627.52      10950.28      0.89       13.36      164922.65 
002188    新嘉联       28398.282715.72      2426.41      0.39       7.95      46871.87 
002189    利达光电        36773.383702.27      3038.81      0.20       6.77      67445.61 
002190    成飞集成        17281.983815.50      3472.69      0.42       7.18      61676.66 
002191    劲嘉股份        144698.8823844.07      16666.48      0.81       9.41      282859.69 
002192    路翔股份        27595.413034.72      2732.42      0.58       12.74      42894.14 
002193    山东如意        49828.255694.49      4076.62      0.66       7.44      89150.53 
002194    武汉凡谷        102630.3725785.56      22911.87      1.39       13.54      208825.79 
002195    海隆软件        15811.862716.04      2646.61      0.62       11.50      25294.38 
002196    方正电机        41295.473746.05      3107.52      0.54       11.75      58485.13 
002197    证通电子        24845.125226.01      4473.12      0.68       12.54      50926.14 
002198    嘉应制药        6458.062374.54      2414.87      0.39       11.37      24517.57 
002199    东晶电子        19243.862531.58      2407.51      0.52       10.74      38719.49 
002201    九鼎新材        45718.643618.84      2969.93      0.49       8.57      74216.31 
002203    海亮股份        685003.4516674.86      17352.52      0.50       24.83      284270.82 
002204    华锐铸钢        68652.399661.84      7776.43      0.51       27.00      72923.28 
002205    国统股份        33644.453264.12      3043.26      0.51       21.28      49111.25 
002206    海利得       86610.638820.43      8250.52      0.90       25.27      81394.76 
002207    准油股份        25415.863231.85      2712.90      0.36       15.20      33926.45 
002208    合肥城建        41821.8210999.46      7377.89      0.92       25.79      107260.36 
002209    达意隆       35385.213428.46      3092.91      0.36       17.49      55196.87 
002210    飞马国际        59069.225739.37      4729.34      0.48       29.84      48911.24 
002211    宏达新材        62378.169278.45      8670.63      0.48       28.78      84999.20 
002212    南洋股份        115685.3813071.86      9969.12      0.88       27.46      65591.75 
002213    特尔佳       13571.832134.57      2391.73      0.31       22.79      21117.47 
002214    大立科技        18159.682380.74      3783.72      0.50       25.34      28689.34 
002216    三全食品        126990.684620.29      7232.39               24.43            
002217    联合化工        52998.798475.19      5856.80      0.63       29.78      43781.78 
002218    拓日新能        20373.577621.47      7628.76      0.64       37.27      23106.58 

  数据来源:wind资讯 (如有差误,请以上市公司公告数据为准)
相关走势
传化股份 盾安环境 凯恩股份 中航精机 永新股份 霞客环保 威尔科技 东信和平 华星化工 鑫富药业 京新药业 中捷股份 科华生物 海特高新 苏宁电器 航天电器 山东威达 七喜控股 思源电气 七 匹 狼 达安基因 巨轮股份 苏 泊 尔 丽江旅游 美 欣 达 华帝股份 宜科科技 久联发展 双鹭药业 黔源电力 南 京 港 登海种业 飞亚股份 兔 宝 宝 江苏三友 广州国光 轴研科技 成霖股份 宁波华翔 晶源电子 三花股份 中工国际 同洲电子 云南盐化 德美化工 得润电子 横店东磁 中钢天源 威 尔 泰 世博股份 粤 水 电 江山化工 宏润建设 远光软件 华峰氨纶 东华合创 瑞泰科技 景兴纸业 黑猫股份 獐 子 岛 众和股份 江苏宏宝 德棉股份 青岛软控 东源电器 高新张铜 雪 莱 特 大港股份 太阳纸业 苏州固锝 中材科技 金 螳 螂 栋梁新材 孚日股份 海鸥卫浴 万丰奥威 东方海洋 新野纺织 鲁阳股份 新 海 宜 金智科技 江苏国泰 中泰化学 国脉科技 青岛金王 生 意 宝 南岭民爆 山河智能 浔兴股份 海翔药业 天康生物 广东鸿图 冠福家用 广博股份 恒宝股份 信隆实业 莱宝高科 沃华医药 沧州明珠 兴化股份 三钢闽光 威海广泰 三变科技 天润发展 罗平锌电 三维通信 中国海诚 东港股份 紫鑫药业 康强电子 新海股份 科陆电子 天马股份 荣信股份 天邦股份 湘潭电化 银轮股份 新民科技 露天煤业 中环股份 沃尔核材 利欧股份 恒星科技 广宇集团 天津普林 东南网架 安 纳 达 实 益 达 顺络电子 拓邦电子 东华科技 蓉胜超微 宁波银行 高金食品 宏达经编 中核钛白 荣盛发展 方圆支承 北纬通信 西部材料 江苏通润 北斗星通 广电运通 石基信息 报 喜 鸟 辰州矿业 通富微电 正邦科技 汉钟精机 三特索道 常铝股份 远 望 谷 斯 米 克 三鑫股份 东力传动 红 宝 丽 莱茵生物 东方锆业 深圳惠程 智光电气 芭田股份 精诚铜业 澳洋科技 山 下 湖 梅 花 伞 广陆数测 江特电机 御银股份 延华智能 中航光电 万 力 达 粤 传 媒 云海金属 怡 亚 通 海得控制 华天科技 全 聚 德 广百股份 新 嘉 联 利达光电 成飞集成 劲嘉股份 路翔股份 山东如意 武汉凡谷 海隆软件 方正电机 证通电子 嘉应制药 东晶电子 绿 大 地 九鼎新材 金风科技 海亮股份 华锐铸钢 国统股份 海 利 得 准油股份 合肥城建 达 意 隆 飞马国际 宏达新材 南洋股份 特 尔 佳 大立科技 三全食品 联合化工 拓日新能 中 小 板 交银增利
详细行情>>>
标签:电机 电力 电子 盾安 纺织 港股 广东 海亮 横店 宏达 华峰 华生 华翔 化工 化学 江苏 金属 净资产收益率 旅游 每股收益 年报 黔源电力 三花 山东 上市公司 深圳 食品 苏泊尔 苏宁电器 太阳纸业 天津 通信 伟星 欣达 新股 医药 云南 运通 中国 
品种:(002001)新 和 成 (002002)江苏琼花 (002003)伟星股份 (002004)华邦制药 (002005)德豪润达 (002006)精工科技 (002007)华兰生物 (002008)大族激光 (002009)天奇股份 (002010)传化股份 (002011)盾安环境 (002012)凯恩股份 (002013)中航精机 (002014)永新股份 (002015)霞客环保 (002016)威尔科技 (002017)东信和平 (002018)华星化工 (002019)鑫富药业 (002020)京新药业 (002021)中捷股份 (002022)科华生物 (002023)海特高新 (002024)苏宁电器 (002025)航天电器 (002026)山东威达 (002027)七喜控股 (002028)思源电气 (002029)七 匹 狼 (002030)达安基因 (002031)巨轮股份 (002032)苏 泊 尔 (002033)丽江旅游 (002034)美 欣 达 (002035)华帝股份 (002036)宜科科技 (002037)久联发展 (002038)双鹭药业 (002039)黔源电力 (002040)南 京 港 (002041)登海种业 (002042)飞亚股份 (002043)兔 宝 宝 (002044)江苏三友 (002045)广州国光 (002046)轴研科技 (002047)成霖股份 (002048)宁波华翔 (002049)晶源电子 (002050)三花股份 (002051)中工国际 (002052)同洲电子 (002053)云南盐化 (002054)德美化工 (002055)得润电子 (002056)横店东磁 (002057)中钢天源 (002058)威 尔 泰 (002059)世博股份 (002060)粤 水 电 (002061)江山化工 (002062)宏润建设 (002063)远光软件 (002064)华峰氨纶 (002065)东华合创 (002066)瑞泰科技 (002067)景兴纸业 (002068)黑猫股份 (002069)獐 子 岛 (002070)众和股份 (002071)江苏宏宝 (002072)德棉股份 (002073)青岛软控 (002074)东源电器 (002075)高新张铜 (002076)雪 莱 特 (002077)大港股份 (002078)太阳纸业 (002079)苏州固锝 (002080)中材科技 (002081)金 螳 螂 (002082)栋梁新材 (002083)孚日股份 (002084)海鸥卫浴 (002085)万丰奥威 (002086)东方海洋 (002087)新野纺织 (002088)鲁阳股份 (002089)新 海 宜 (002090)金智科技 (002091)江苏国泰 (002092)中泰化学 (002093)国脉科技 (002094)青岛金王 (002095)生 意 宝 (002096)南岭民爆 (002097)山河智能 (002098)浔兴股份 (002099)海翔药业 (002100)天康生物 (002101)广东鸿图 (002102)冠福家用 (002103)广博股份 (002104)恒宝股份 (002105)信隆实业 (002106)莱宝高科 (002107)沃华医药 (002108)沧州明珠 (002109)兴化股份 (002110)三钢闽光 (002111)威海广泰 (002112)三变科技 (002113)天润发展 (002114)罗平锌电 (002115)三维通信 (002116)中国海诚 (002117)东港股份 (002118)紫鑫药业 (002119)康强电子 (002120)新海股份 (002121)科陆电子 (002122)天马股份 (002123)荣信股份 (002124)天邦股份 (002125)湘潭电化 (002126)银轮股份 (002127)新民科技 (002128)露天煤业 (002129)中环股份 (002130)沃尔核材 (002131)利欧股份 (002132)恒星科技 (002133)广宇集团 (002134)天津普林 (002135)东南网架 (002136)安 纳 达 (002137)实 益 达 (002138)顺络电子 (002139)拓邦电子 (002140)东华科技 (002141)蓉胜超微 (002142)宁波银行 (002143)高金食品 (002144)宏达经编 (002145)中核钛白 (002146)荣盛发展 (002147)方圆支承 (002148)北纬通信 (002149)西部材料 (002150)江苏通润 (002151)北斗星通 (002152)广电运通 (002153)石基信息 (002154)报 喜 鸟 (002155)辰州矿业 (002156)通富微电 (002157)正邦科技 (002158)汉钟精机 (002159)三特索道 (002160)常铝股份 (002161)远 望 谷 (002162)斯 米 克 (002163)三鑫股份 (002164)东力传动 (002165)红 宝 丽 (002166)莱茵生物 (002167)东方锆业 (002168)深圳惠程 (002169)智光电气 (002170)芭田股份 (002171)精诚铜业 (002172)澳洋科技 (002173)山 下 湖 (002174)梅 花 伞 (002175)广陆数测 (002176)江特电机 (002177)御银股份 (002178)延华智能 (002179)中航光电 (002180)万 力 达 (002181)粤 传 媒 (002182)云海金属 (002183)怡 亚 通 (002184)海得控制 (002185)华天科技 (002186)全 聚 德 (002187)广百股份 (002188)新 嘉 联 (002189)利达光电 (002190)成飞集成 (002191)劲嘉股份 (002192)路翔股份 (002193)山东如意 (002194)武汉凡谷 (002195)海隆软件 (002196)方正电机 (002197)证通电子 (002198)嘉应制药 (002199)东晶电子 (002200)绿 大 地 (002201)九鼎新材 (002202)金风科技 (002203)海亮股份 (002204)华锐铸钢 (002205)国统股份 (002206)海 利 得 (002207)准油股份 (002208)合肥城建 (002209)达 意 隆 (002210)飞马国际 (002211)宏达新材 (002212)南洋股份 (002213)特 尔 佳 (002214)大立科技 (002216)三全食品 (002217)联合化工 (002218)拓日新能 (159902)中 小 板 (519680)交银增利