部分已公布年报公司财务情况一览

  部分已公布年报公司财务情况一览
代码名称2007年财务指标      收盘价(元)所属行业

       每股收益(元)每股净资产(元)     

600722 *ST沧化 2.68  -0.13  8.82 化工

000728 国元证券 1.64  3.53  31.39金融服务

002202 金风科技 1.40  5.77  145.15机械设备

600048 保利地产 1.30  9.73  74.94房地产

600325 华发股份 1.22  6.23  54.01房地产

600641 万业企业 1.07  6.71  23.67房地产

000731 四川美丰 1.01  4.57  28.80化工

600219 南山铝业 0.87  5.85  23.98有色金属

002118 紫鑫药业 0.74  4.81  44.99医药生物

600840 新湖创业 0.71  1.85  17.51房地产

000635 英力特0.71  2.68  26.56化工

600725 云维股份 0.69  5.19  37.63化工

002138 顺络电子 0.68  4.89  25.34家用电器

600795 国电电力 0.67  4.93  18.25公用事业

002033 丽江旅游 0.67  3.50  26.29餐饮旅游

600675 中华企业 0.67  3.20  19.97房地产

600449 赛马实业 0.60  4.82  20.57建筑建材

000926 福星股份 0.60  4.01  14.54黑色金属

600495 晋西车轴 0.59  4.67  22.36交运设备

600406 国电南瑞 0.58  3.62  32.11机械设备

600317 营口港 0.57  5.65  15.13交通运输

000807 云铝股份 0.57  2.37  22.72有色金属

600879 火箭股份 0.54  4.74  25.72交运设备

600408 安泰集团 0.54  5.15  25.87采掘

000949 新乡化纤 0.53  3.30  14.09化工

002117 港股份 0.53  4.54  18.68轻工制造

000600 建投能源 0.52  3.49  14.83公用事业

000778 新兴铸管 0.50  4.08  11.90黑色金属

600284 浦东建设 0.50  3.62  17.50建筑建材

000829 天音控股 0.48  2.69  25.66商业贸易

600166 福田汽车 0.48  2.36  12.36交运设备

600316 洪都航空 0.46  7.42  48.20交运设备

600693 东百集团 0.45  3.47  32.89商业贸易

000690 宝新能源 0.45  3.67  22.50公用事业

600173 ST卧龙 0.44  1.31  12.52建筑建材

002086 东方海洋 0.44  5.05  21.86农林牧渔

000718 苏宁环球 0.44  1.59  28.48房地产

002050 三花股份 0.43  3.89  25.90家用电器

600069 银鸽投资 0.43  3.00  16.99轻工制造

600033 福建高速 0.42  2.43  9.36 交通运输

002014 新股份 0.42  4.20  13.17轻工制造

600469 风神股份 0.42  3.61  17.32化工

002093 国脉科技 0.42  2.68  53.13信息服务

600740 山西焦化 0.40  7.43  26.85采掘

600118 中国卫星 0.39  5.44  34.92交运设备

000608 阳光股份 0.39  3.25  13.60房地产

600136 ST道博 0.38  0.42  8.96 房地产

600246 万通地产 0.37  4.80  24.20房地产
600711 ST雄震 0.36  0.17  18.32信息设备
002060 粤水电0.35  4.15  11.04建筑建材
标签:安泰 采掘 餐饮 电力 电子 房地产 福建 港股 航空 化工 化纤 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 每股收益 能源 年报 汽车 三花 山西 设备 四川 新股 医药 中国 
品种:(000600)建投能源 (000608)阳光股份 (000635)英 力 特 (000690)宝新能源 (000718)苏宁环球 (000728)国元证券 (000731)四川美丰 (000778)新兴铸管 (000807)云铝股份 (000829)天音控股 (000926)福星股份 (000949)新乡化纤 (002014)永新股份 (002033)丽江旅游 (002050)三花股份 (002060)粤 水 电 (002086)东方海洋 (002093)国脉科技 (002117)东港股份 (002118)紫鑫药业 (002138)顺络电子 (002202)金风科技 (0336.HK)力 特 (600033)福建高速 (600048)保利地产 (600069)银鸽投资 (600118)中国卫星 (600136)ST道博 (600166)福田汽车 (600173)ST卧龙 (600219)南山铝业 (600246)万通地产 (600284)浦东建设 (600316)洪都航空 (600317)营口港 (600325)华发股份 (600406)国电南瑞 (600408)安泰集团 (600449)赛马实业 (600469)风神股份 (600495)晋西车轴 (600641)万业企业 (600675)中华企业 (600693)东百集团 (600711)ST雄震 (600722)*ST沧化 (600725)云维股份 (600740)山西焦化 (600795)国电电力 (600840)新湖创业 (600879)火箭股份