暴跌后关注三类业绩预期调高股

  ⊙德邦证券 郑骁俊

  

  又到农历年末时,美国经济由于“次按”影响风雨飘摇,并带动全球股市下跌,中国股市也未能幸免,经过平台整理后连续暴挫,让展望奥运年的投资者损失不小。剔除下跌过程中的非理性因素,目前市场的平均估值已回到40倍左右,而且年报披露工作已经开始,作为选股的重要因素,业绩将有望再度成为机构资金的选股准绳,成熟的投资者也应学会在本轮下跌中为节后行情做提前布局。

  由于2007年第四季度整体运行情况平稳,因此上市公司的业绩水平依然保持着稳定的增长态势,从机构对业绩预测的调整幅度来看,除了丰原生化000930 )、伊泰B股900948 )等寥寥几个外,跌破眼镜的情况并不多见,这种情况说明了今年实行的新会计制度有效防止了上市公司做业绩的情况出现,内生型的增长方式仍然是市场的主流,这就为稳定2008年行情信心打下了基础。不过粗略估算一下,照此结果预测的上市公司,2007年的平均市盈率仍偏高,整体上业绩增长无法赶上股价上涨速度,因此,预计结构性的价格调整将会贯穿2008年行情。从统计的最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票来看,有三类股我们认为值得关注。

  首先,绩优股呈现强者恒强的势头,近期预测值调整较大,相对的这些个股的价格目前也大多处在合理位置。去年受益于产品价格上涨业绩大幅提升的鑫富药业 ,年报业绩预期被继续大幅调高。中字头绩优蓝筹虽然股价表现不佳,但业绩却十分优良,如中国人寿中国船舶中国远洋 等依然是机构关注度较高的品种。整体上市题材的绩优股也不容忽视,如上电股份600627 ),该股本来业绩优良,2006年每股收益就在1元以上。2007年上海电气集团换股合并后,机构给予该股2007年报业绩的最新预计已经高达2.91元,因此虽然该股目前股价高企,但“小马拉大车”式的提升方式将在未来给予其更高的业绩拓展空间。

  其次,从整个统计结果来看,中小板个股的占比较多,随着市场扩容的加快,中小板的市场规模以一年翻一番的速度增长,以目前的市场容量,规模性的资金已经有了用武之地。同时目前中小企业 板中的上市公司有不少是所在细分行业中的国内龙头甚至世界级龙头,有了证券市场这个融资平台,业绩增长势头强劲。不少个股具备了中长期的投资价值,并且随着盈利模式的成熟和市场份额的日益稳定,其增长趋势也由原来的跳跃式增长逐渐向平稳趋势过渡,前面提到的鑫富药业是一例,还有像方圆支承华星化工 等,中小板的高利润增长已经开始有规律的体现,并且与股价增长互相匹配。

  最后,年报中又一个吸引市场关注的就是亏损股,如丰原生化(000930 )通过政策补贴和投资收益扭亏为盈,同时背靠中粮集团,再次演绎了一回乌鸦变凤凰的旧例,但这种例子仍是少数,大量亏损股重组的不确定性使得投资上的收益和风险基本不成比例,而且随着市场结构性调整的深入,最终将会有更多的品种退出二级市场舞台,所以仍是建议成熟的投资者对其保持距离。

  最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票一览
基本资料   市场最新预测平均值    2007年预测净利调整变动(%)   2008年预测净利调整变动(%)  
序号代码简称2007*EPS2007*PE2008*EPS2008*PE最新/  最新/  最新/   最新/  最新/  最新/

                          1月前  1季前  半年前  1月前  1季前  半年前
1000930 丰原生化0.08119.120.1372.73288.09%584.78%92.72% 77.60% 212.93%47.97%
2900948 伊泰B股2.283.592.333.5172.09% 72.09% 126.12% 27.75% 27.75% 76.08%
3002062 宏润建设 0.7329.130.9422.6830.29% 29.99% 45.26% 34.32% 28.93% 61.00%
4600635 大众公用 0.14156.710.2103.5928.50% 28.50% 28.50% 27.33% 27.33% 27.33%
5600238 海南椰岛 0.4261.720.643.1527.41% 27.41% 27.41% 35.02% 35.02% 35.02%
6002019 鑫富药业0.8645.30.6461.0423.77% 23.77% 23.77% 38.32% 38.32% 38.32%
7600627 上电股份2.9122.554.6314.1423.14% 23.14% 126.23% 12.89% 12.89% 261.35%
8600739 辽宁成大 1.9921.952.4817.6221.86% 77.28% 299.48% 22.15% 78.39% 306.05%
9600400 红豆股份 0.2341.710.4421.7419.36% 33.40% 1.82% 89.24% 107.26%56.97%
10002103 广博股份 0.3839.440.530.1618.96% 19.68% 19.68% 17.26% 17.42% 17.42%
11600052 *ST广厦 0.3734.030.8215.2717.73% 4.09% 4.09% -7.59% -0.73% -0.73%
12002105 信隆实业 0.242.20.327.5916.37% 9.48% 9.48% 38.07% 29.14% 29.14%
13600196 复星医药 0.3348.550.4337.3814.58% 29.64% 39.50% 20.08% 27.37% 36.20%
14601628 中国人寿1.1438.771.5129.3814.53% 22.87% 64.52% 11.35% 20.37% 64.49%
15000903 云内动力 0.5235.820.6329.3214.50% 14.50% 14.50% 39.92% 39.92% 39.92%
166001 50中国船舶4.6348.987.0931.9414.31% 63.75% 218.85% 15.49% 69.60% 246.41%
17601919 中国远洋1.1631.31.524.1914.05% 34.66% 413.29% 12.64% 51.04% 383.15%
18600570 恒生电子 0.5459.240.7244.4413.83% 29.18% 59.85% 13.33% 20.72% 57.69%
19600702 沱牌曲酒 0.14127.750.2959.0612.73% 12.73% 66.49% 26.39% 26.39% 106.14%
20000748 长城信息 0.2126.990.2988.9812.73% 12.73% -22.63% 15.68% 15.68% -4.11%
21200581 苏威孚B0.3236.240.8313.8812.50% -11.33%-11.33% -4.08% -4.08% 2.17%
22002033 丽江旅游 0.6347.760.6844.3812.29% 12.51% 28.80% 9.97% 9.81% 28.47%
23600839 四川长虹 0.2246.170.3628.1411.95% 11.43% 17.31% -2.51% 8.36% 6.81%
24000046 泛海建设 0.8349.931.5327.0911.88% 13.52% 1.78% 12.96% 6.98% 11.29%
25000683 远兴能源 0.26107.790.6542.4811.21% -6.06% -15.60% 15.99% 17.42% 25.33%
26000959 首钢股份 0.2530.660.2827.3911.03% 24.80% 24.80% 9.54% 21.09% 21.09%
27600508 上海能源 0.8335.80.9331.8510.99% 16.87% 12.00% 14.86% 23.12% 20.38%
28600884 杉杉股份 0.2576.870.2966.3910.69% -3.38% -16.63% 14.23% -4.37% -17.91%
29000988 华工科技 0.2857.090.4336.9410.00% 10.00% 10.00% 9.91% 9.91% 9.91%
30600748 上实发展 0.42133.90.7278.759.65% -1.84% -8.77% 2.25% 2.15% 11.78%
31600276 恒瑞医药 0.7773.51.0156.129.53% 14.14% 23.38% 7.27% 11.69% 20.04%
32002147 方圆支承0.4898.310.7662.329.46% 11.71% 12.63% 9.33% 11.46% 17.33%

基本资料   市场最新预测平均值    2007年预测净利调整变动(%)   2008年预测净利调整变动(%)  
序号代码简称2007*EPS2007*PE2008*EPS2008*PE最新/  最新/  最新/   最新/  最新/  最新/

                          1月前  1季前  半年前  1月前  1季前  半年前
33600115 东方航空 0.16112.760.3551.078.98% 44.87% 113.32% 3.80% 21.42% 50.06%
34601166 兴业银行 1.4232.512.0822.218.96% 16.65% 38.07% 9.42% 20.86% 41.47%
35600995 文山电力 0.4250.20.5637.568.67% 9.67% 17.73% 9.96% 20.67% 36.50%
36000651 格力电器 1.2148.511.7134.458.56% 13.32% 33.94% 6.87% 15.25% 49.12%
37000026 飞亚达A0.283.010.3153.098.34% 8.34% 8.34% 9.75% 9.75% 9.75%
38600509 天富热电 0.29125.10.6755.058.13% 1.47% 7.37% 8.53% 6.21% 24.75%
39600122 宏图高科 0.14215.510.8336.338.04% 98.80% 98.80% 12.66% 817.27%817.27%
4000055 9万向钱潮 0.2750.020.3537.748.03% 17.73% 25.90% 7.58% 21.75% 29.26%
41002018 华星化工0.5280.251.0440.157.83% 13.31% 21.17% 32.24% 50.82% 60.39%
42600029 南方航空 0.459.10.6934.77.60% 20.31% 50.74% 5.98% 16.90% 36.86%
43600812 华北制药 0.09116.610.1854.277.39% 38.40% 38.66% 5.58% 29.60% 68.95%
44000652 泰达股份 0.3461.360.541.137.33% -4.53% -10.97% 0.13% -16.74%-24.11%
45600035 楚天高速 0.326.860.3921.27.24% 13.26% 13.26% -2.57% -3.39% -3.39%
46002111 威海广泰 0.5976.070.8851.116.67% 6.67% 8.97% 1.07% 1.07% 5.20%
47600871 S仪化 0.04261.540.06161.656.55% 10.82% 24.17% 5.64% 8.25% 20.04%
48002029 七匹狼0.4371.070.743.766.38% 21.81% 21.19% 7.51% 24.80% 39.69%
49600493 凤竹纺织 0.2734.620.3229.186.34% -6.51% -12.55% 7.92% 4.41% -7.61%
50002110 三钢闽光 0.7823.211.0317.56.16% 8.16% 10.88% 17.20% 22.98% 32.39%
51600420 现代制药 0.3439.740.433.876.10% 6.10% 13.07% 4.30% 4.30% 9.49%
52000488 晨鸣纸业 0.5533.820.6827.236.07% 6.33% 12.78% 9.16% 10.96% 18.49%
53000061 农产品0.5462.910.8938.136.04% 1.33% 44.13% 47.71% 71.72% 66.93%
54600036 招商银行 0.9240.051.3826.675.84% 9.77% 42.88% 5.37% 10.17% 44.36%
55002092 中泰化学 0.7652.891 40.335.83% 28.72% 35.22% 9.40% 42.77% 49.64%
56600479 千金药业 0.7456.320.9842.715.60% 8.23% 35.51% 4.28% 6.43% 30.68%
57000758 中色股份 0.7840.961.1328.415.58% 4.26% 6.75% 5.75% -6.46% 25.44%
58002073 青岛软控 0.8956.981.2540.885.56% 5.56% 17.43% 13.80% 13.80% 33.17%
59000522 白云山A0.3245.760.3838.165.54% 6.11% 18.95% 1.63% 2.33% 4.69%
60002100 天康生物 0.5641.810.7132.745.41% 3.48% 5.96% 7.79% 7.00% 10.20%
61600176 中国玻纤 0.5258.290.9531.785.36% -5.97% 8.16% 20.59% 19.31% 61.03%
62600177 雅戈尔 0.8327.490.7331.375.26% 14.51% 27.57% 4.13% 11.26% 15.51%
63600166 福田汽车 0.4426.930.5919.745.24% 1.46% 35.69% 10.49% 5.30% 35.91%
64000428 华天酒店 0.4551.650.5840.635.17% 17.15% 32.64% 113.85%115.79%101.13%
65002113 天润发展 0.4839.380.6529.145.04% 5.04% 5.04% 4.36% 4.36% 4.36%
66600806 昆明机床 0.4558.820.6540.525.03% 23.96% 85.90% 5.46% 21.24% 80.27%

  统计周期:2007年12月25日~2008年1月25日

  数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司 (Go-Goal业绩 预测系统)www.go-goal.com;www.china-yjy.com
标签:B股 奥运 船舶 电力 电子 泛海 纺织 复星 更多 估值 广厦 海南 航空 红豆 化工 化学 会计 机构 蓝筹 辽宁 旅游 每股收益 美国 南方 能源 年报 汽车 全球 上海 上市公司 市场 四川 统计 投资者 万向 西藏 医药 证券市场 中国 中国人寿 
品种:(000026)飞亚达A (000046)泛海建设 (000055)方 大A (000061)农 产 品 (000428)华天酒店 (000488)晨鸣纸业 (000522)白云山A (000559)万向钱潮 (000651)格力电器 (000652)泰达股份 (000683)远兴能源 (000748)长城信息 (000758)中色股份 (000903)云内动力 (000930)丰原生化 (000959)首钢股份 (000988)华工科技 (002018)华星化工 (002019)鑫富药业 (002029)七 匹 狼 (002033)丽江旅游 (002062)宏润建设 (002073)青岛软控 (002092)中泰化学 (002100)天康生物 (002103)广博股份 (002105)信隆实业 (002110)三钢闽光 (002111)威海广泰 (002113)天润发展 (002147)方圆支承 (0670.HK)东方航空 (1055.HK)南方航空 (159902)中 小 板 (166001)中欧趋势 (200581)苏威孚B (395003)中小企业 (600021)上海电力 (600029)南方航空 (600035)楚天高速 (600036)招商银行 (600052)*ST广厦 (600095)哈高科 (600115)东方航空 (600122)宏图高科 (600150)中国船舶 (600166)福田汽车 (600176)中国玻纤 (600177)雅戈尔 (600196)复星医药 (600201)金宇集团 (600211)西藏药业 (600238)海南椰岛 (600276)恒瑞医药 (600400)红豆股份 (600420)现代制药 (600479)千金药业 (600493)凤竹纺织 (600508)上海能源 (600509)天富热电 (600570)恒生电子 (600627)上电股份 (600635)大众公用 (600702)沱牌曲酒 (600739)辽宁成大 (600748)上实发展 (600806)昆明机床 (600812)华北制药 (600839)四川长虹 (600871)S仪化 (600884)杉杉股份 (600995)文山电力 (601166)兴业银行 (601628)中国人寿 (601919)中国远洋 (900948)伊泰B股 (CEA)东方航空 (LFC)中国人寿 (ZNH)南方航空