126只未预告业绩优质股仍可期待

  ⊙华泰证券 郝国梅

  

  近期,A股在内外因素的影响下陷入剧烈调整。自去年底以来的反弹行情是否就此打住?我们认为,随着年报披露的陆续展开,市场上市公司业绩的关注度将继续提升,业绩大幅增长的个股仍有望受到资金追捧。目前尽管有超过600多家上市公司已公布年报业绩预告情况,但是仍有相当一批绩优成长股仍未预披露2007年全年业绩情况,这些公司2007年业绩仍有望大幅增长,好戏还在后头。

  我们对尚未披露2007年全年业绩预告的绩优成长上市公司进行了筛选。筛选标准为:2006年和2007年前三季的净利润同比增长均超过20%,2007年前三季每股收益超过0.2元,根据筛选,截至1月21日,两市共有126家符合条件的公司,这些公司中既涵盖了中国船舶潍柴动力驰宏锌锗东方电气贵州茅台 和中国平安 等市场公认的优质高价贵族股,也有大量业绩在0.20-0.30元之间,但是2006年、2007年前三季度业绩持续稳定增长的中低价成长性公司,如大亚科技金宇集团万向德农 、天通股份江中药业 等。这些个股在年报业绩大幅增长的强烈预期下,有望吸引资金介入,在上周市场大幅回撤的过程中,这些个股或走势抗跌如万向德农,或索性逆市创出反弹新高,如金宇集团、天通股份等。由于主力机构仍在筹码搜集过程中,这类仍未公告预增的中低价强势股后市尤其要重点关注。

  在126家公司中,交运设备、有色金属机械股占比最高,分别有18、15和12家公司。我们认为,股市作为经济发展的“晴雨表”,中国经济持续快速的发展,最终必将在上市公司的业绩和成长性上得到充分体现。交运及设备行业主要涵盖船舶、航空汽车等景气度有望持续提升的子行业。自大盘去年12月18日二次探底反弹以来,该板块中有望业绩大幅预增的宁波海运 涨幅很大,增量资金介入明显,但是山东高速 、南方航空 等整体涨幅并不大,值得继续关注。在我国稳步推进工业化、城市化的过程中,大型机械设备制造商如柳工等均得到超速发展,其近期的企稳反弹,也真正体现了业绩成长这条主线。

  其实优良业绩对股价的助推作用十分明显,特别是在市场出现较大波动时候,正是介入被错杀的优质增长股的好时机。从行业层面看,除上述三大行业外,化工房地产建筑建材、食品饮料、商业贸易等行业的报喜预期仍很高,如建发股份新安股份 等均值得期待。

  可关注的未预告全年业绩优质股一览
代码名称净利润同比增长率(%)     2007前三季每股收益(元)今年涨跌幅(%)所属行业

       2006年   2007前三季                
000062 深圳华强 358.82   232.200.42     -6.14  家用电器
000338 潍柴动力226.34   123.282.78     -3.28  交运设备
000421 南京中北 201.39   187.610.30     5.73  交通运输
000423 东阿阿胶 30.76   40.260.23     1.84  医药生物
000507 粤富华398.98   409.730.37     2.76  综合
000528 柳工64.91   71.270.96     -0.31  机械设备
000548 湖南投资 599.43   154.430.38     -6.05  交通运输
000589轮胎A38.16   23.620.27     19.90  化工
000616 亿城股份 97.27   343.590.59     -1.78  房地产
000637 S茂实华115.54   468.850.24     27.83  化工
000690 宝新能源 41.56   218.870.37     19.58  公用事业
000698 沈阳化工 25.32   59.180.25     -0.28  化工
000709 唐钢股份 46.33   25.950.75     -7.53  黑色金属
000761 本钢板材 37.84   161.200.39     7.42  黑色金属
000767 漳泽电力 24.21   47.860.29     -0.16  公用事业
000786 北新建材 30.86   21.580.22     2.27  建筑建材
000810 华润锦华 23.58   62.960.27     12.73  纺织服装
000826 合加资源 74.25   62.880.27     1.84  公用事业
000848 承德露露 49.92   55.550.31     -3.27  食品饮料
000858 五粮液29.98   47.860.35     -10.18  食品饮料
000869 张裕A39.89   42.100.78     5.39  食品饮料
000878 云南铜业 35.30   144.060.88     10.87  有色金属
000895 双汇发展 21.76   23.010.68     -11.26  食品饮料
000898 鞍钢股份 27.46   229.171.11     -17.50  黑色金属
000903 云内动力 69.98   167.340.57     -2.56  机械设备
000910 大亚科技66.57   187.470.27     -5.31  轻工制造
000926 福星股份 32.56   58.030.38     -1.86  黑色金属
000932 华菱管线 75.76   95.190.46     16.58  黑色金属
000969 安泰科技 22.78   22.150.22     -0.70  有色金属
000987 广州友谊 30.18   47.910.53     -5.69  商业贸易
600000 浦发银行 59.90   34.910.90     2.39  金融服务
600016 民生银行 70.44   41.790.30     -4.39  金融服务
600028 中国石化 43.97   28.080.56     -14.68  化工
600029 南方航空381.90   106.580.50     -14.64  交通运输
600054 黄山旅游 38.52   101.530.31     -3.57  餐饮旅游
600060 海信电器 34.27   22.160.24     7.20  家用电器
600072 中船股份 661.38   45.160.21     -15.04  交运设备
600075 新疆天业 51.22   31.590.52     0.37  化工
600117 西宁特钢 42.60   45.160.28     -6.10  黑色金属
600118 中国卫星 89.82   756.140.27     3.93  交运设备
600132 重庆啤酒 22.12   88.160.36     -5.35  食品饮料
600141 兴发集团 107.77   26.070.24     12.25  化工
600150 中国船舶1371.63  97.353.21     -4.40  交运设备

代码名称净利润同比增长率(%)     2007前三季每股收益(元)今年涨跌幅(%)所属行业

       2006年   2007前三季                
600153 建发股份81.77   103.850.66     4.24  商业贸易
600196 复星医药 60.26   62.960.23     6.03  医药生物
600201 金宇集团103.63   204.990.25     11.75  医药生物
600255 鑫科材料 40.52   138.860.33     6.61  有色金属
600258 首旅股份 116.13   36.480.42     -14.62  餐饮旅游
600260 凯乐科技 21.26   81.300.38     -1.88  化工
600269 赣粤高速 54.89   106.600.67     -2.07  交通运输
600271 航天信息 20.95   39.071.18     9.47  信息服务
600298 安琪酵母 54.66   22.610.31     -15.29  食品饮料
600309 烟台万华 89.76   33.730.66     0.66  化工
600317 营口港 24.07   23.170.41     4.52  交通运输
600320 振华港机 27.04   32.710.49     -8.23  机械设备
600330 天通股份33.87   147.930.22     9.04  有色金属
600331 宏达股份 70.57   244.831.26     0.00  有色金属
600332 广州药业 26.74   23.230.26     -9.72  医药生物
600350 山东高速23.87   30.920.25     -0.50  交通运输
600352 浙江龙盛 81.14   20.110.46     0.00  化工
600360 华微电子 34.58   34.450.48     7.25  电子元器件
600361 华联综超 22.25   28.690.32     -7.84  商业贸易
600366 宁波韵升 43.72   34.000.23     -6.26  有色金属
600371 万向德农113.81   119.890.23     8.80  农林牧渔
600377 宁沪高速 43.54   61.930.25     -3.61  交通运输
600383 金地集团 53.43   39.140.39     -3.38  房地产
600388 龙净环保 37.95   172.190.43     -1.43  公用事业
600390 金瑞科技 98.74   123.810.28     12.32  有色金属
600410 华胜天成 55.94   38.050.41     15.15  信息服务
600426 华鲁恒升 45.35   33.100.70     3.92  化工
600456 宝钛股份 55.08   115.760.95     0.21  有色金属
600489 中金黄金 24.77   119.980.64     -2.41  有色金属
600496 长江精工 28.44   35.060.27     -3.19  建筑建材
600497 驰宏锌锗64.29   692.402.60     -2.26  有色金属
600511 国药股份 58.00   67.980.81     -2.04  医药生物
600515 ST一投 1362.13  108.180.45     -1.19  商业贸易
600519 贵州茅台67.25   34.471.69     -8.26  食品饮料
600522 中天科技 119.40   48.870.22     9.97  信息设备
600525 长园新材 45.02   92.400.68     3.30  有色金属
600531 豫光金铅 31.98   62.780.57     -11.76  有色金属
600533 栖霞建设 22.02   53.040.54     -7.66  房地产
600547 山东黄金 87.35   46.620.95     12.23  有色金属
600550 天威保变 91.43   95.340.37     1.52  机械设备
600558 西洋 131.21   36.720.54     2.60  黑色金属
600560 金自天正 44.27   56.700.24     4.34  机械设备
600561 江西长运 45.00   20.810.29     -3.55  交通运输

代码名称净利润同比增长率(%)     2007前三季每股收益(元)今年涨跌幅(%)所属行业

       2006年   2007前三季                
600563 法拉电子 27.25   26.290.48     -2.95  电子元器件
600565 迪马股份 482.89   46.150.59     34.59  交运设备
600569 安阳钢铁 49.18   28.540.32     -6.41  黑色金属
600577 精达股份 28.90   22.340.32     7.49  机械设备
600580 卧龙电气 43.15   21.370.24     -3.62  机械设备
600582 天地科技 77.74   95.140.54     3.87  机械设备
600583 海油工程 25.65   27.680.59     5.66  建筑建材
600588 用友软件 100.79   75.431.00     11.55  信息服务
600590 泰豪科技 42.83   20.650.25     5.67  信息设备
600595 中孚实业 322.48   224.270.68     -13.72  有色金属
600596 新安股份68.38   47.411.06     22.36  化工
600600 青岛啤酒 67.89   43.080.53     -6.00  食品饮料
600612 中国铅笔 61.02   83.120.27     -4.43  轻工制造
600629 ST棱光 419.46   4394.060.22     17.66  建筑建材
600631 百联股份 29.03   34.530.21     -8.82  商业贸易
600643 S爱建 248.50   101.520.72     0.00  金融服务
600685 广船国际 266.73   199.021.38     -18.44  交运设备
600693 东百集团 42.67   37.880.31     22.80  商业贸易
600697 欧亚集团 32.08   20.310.33     -3.81  商业贸易
600711 ST雄震 515.32   101.200.33     3.17  信息设备
600750 江中药业87.30   42.320.33     3.37  医药生物
600761 安徽合力 37.09   70.400.72     -5.12  机械设备
600766 园城股份 352.38   111.610.23     0.78  房地产
600785 新华百货 64.51   37.430.60     -6.27  商业贸易
600798 宁波海运99.28   65.550.23     18.42  交通运输
600806 昆明机床 408.66   326.580.61     5.98  机械设备
600842 中西药业 11955.95  28.430.20     -2.27  医药生物
600859 王府井 48.18   614.760.42     -11.39  商业贸易
600875 东方电气22.55   57.221.70     0.89  机械设备
600880 博瑞传播 46.57   20.360.61     0.70  信息服务
600884 杉杉股份 38.08   20.840.21     11.94  纺织服装
600888 新疆众和 29.04   30.280.27     -8.48  有色金属
600897 厦门空港 46.57   31.890.43     24.00  交通运输
600973 宝胜股份 47.76   114.900.63     -4.66  机械设备
600978 宜华木业 72.56   65.730.28     4.64  轻工制造
600987 航民股份 58.72   99.770.24     4.23  纺织服装
600991 长丰汽车 484.41   51.510.28     5.97  交运设备
601005 重庆钢铁 142.66   21.290.23     -8.38  黑色金属
601006 大秦铁路 43.17   22.730.36     -3.28  交通运输
601318 中国平安217.62   79.331.59     -16.69  金融服务

  数据来源:Wind资讯
相关走势
S 茂实华 宝新能源 沈阳化工 唐钢股份 本钢板材 漳泽电力 北新建材 华润锦华 合加资源 承德露露 五 粮 液 张 裕A 云南铜业 双汇发展 鞍钢股份 云内动力 大亚科技 福星股份 华菱管线 安泰科技 广州友谊 青岛啤酒 宁沪高速 中国石化 广州药业 重庆钢铁 南方航空 公用事业 浦发银行 民生银行 中国石化 南方航空 黄山旅游 海信电器 中船股份 新疆天业 西宁特钢 中国卫星 重庆啤酒 兴发集团 中国船舶 建发股份 复星医药 金宇集团 鑫科材料 首旅股份 凯乐科技 赣粤高速 航天信息 安琪酵母 烟台万华 营口港 振华港机 天通股份 宏达股份 广州药业 山东高速 浙江龙盛 华微电子 华联综超 宁波韵升 万向德农 宁沪高速 金地集团 龙净环保 金瑞科技 华胜天成 华鲁恒升 宝钛股份 中金黄金 长江精工 驰宏锌锗 国药股份 ST一投 贵州茅台 中天科技 长园新材 豫光金铅 栖霞建设 山东黄金 天威保变 大西洋 金自天正 江西长运 法拉电子 迪马股份 安阳钢铁 精达股份 卧龙电气 天地科技 海油工程 用友软件 泰豪科技 中孚实业 新安股份 青岛啤酒 中国铅笔 ST棱光 百联股份 S爱建 广船国际 东百集团 欧亚集团 ST雄震 江中药业 安徽合力 园城股份 新华百货 宁波海运 昆明机床 中西药业 王府井 东方电气 博瑞传播 杉杉股份 新疆众和 厦门空港 宝胜股份 宜华木业 航民股份 长丰汽车 重庆钢铁 大秦铁路 中国平安 中国石化 南方航空
详细行情>>>
标签:A股 安徽 安泰 餐饮 船舶 大盘 电力 电子 电子元器件 反弹 房地产 纺织 服装 复星 贵州 航空 宏达 湖南 华润 化工 机构 机械 建筑 江西 交通运输 金融 金属 龙盛 旅游 轮胎 每股收益 南方 能源 年报 汽车 山东 上市公司 设备 深圳 食品 市场 天正 铁路 万向 西洋 新疆 医药 宜华 饮料 云南 浙江 中国 中金 重庆 主力 
品种:(000062)深圳华强 (000338)潍柴动力 (000421)南京中北 (000423)东阿阿胶 (000507)粤 富 华 (000528)柳 工 (000548)湖南投资 (000589)黔轮胎A (000616)亿城股份 (000637)S 茂实华 (000690)宝新能源 (000698)沈阳化工 (000709)唐钢股份 (000761)本钢板材 (000767)漳泽电力 (000786)北新建材 (000810)华润锦华 (000826)合加资源 (000848)承德露露 (000858)五 粮 液 (000869)张 裕A (000878)云南铜业 (000895)双汇发展 (000898)鞍钢股份 (000903)云内动力 (000910)大亚科技 (000926)福星股份 (000932)华菱管线 (000969)安泰科技 (000987)广州友谊 (0168.HK)青岛啤酒 (0177.HK)宁沪高速 (0386.HK)中国石化 (0874.HK)广州药业 (1053.HK)重庆钢铁 (1055.HK)南方航空 (399320)公用事业 (600000)浦发银行 (600016)民生银行 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600054)黄山旅游 (600060)海信电器 (600072)中船股份 (600075)新疆天业 (600117)西宁特钢 (600118)中国卫星 (600132)重庆啤酒 (600141)兴发集团 (600150)中国船舶 (600153)建发股份 (600196)复星医药 (600201)金宇集团 (600255)鑫科材料 (600258)首旅股份 (600260)凯乐科技 (600269)赣粤高速 (600271)航天信息 (600298)安琪酵母 (600309)烟台万华 (600317)营口港 (600320)振华港机 (600330)天通股份 (600331)宏达股份 (600332)广州药业 (600350)山东高速 (600352)浙江龙盛 (600360)华微电子 (600361)华联综超 (600366)宁波韵升 (600371)万向德农 (600377)宁沪高速 (600383)金地集团 (600388)龙净环保 (600390)金瑞科技 (600410)华胜天成 (600426)华鲁恒升 (600456)宝钛股份 (600489)中金黄金 (600496)长江精工 (600497)驰宏锌锗 (600511)国药股份 (600515)ST一投 (600519)贵州茅台 (600522)中天科技 (600525)长园新材 (600531)豫光金铅 (600533)栖霞建设 (600547)山东黄金 (600550)天威保变 (600558)大西洋 (600560)金自天正 (600561)江西长运 (600563)法拉电子 (600565)迪马股份 (600569)安阳钢铁 (600577)精达股份 (600580)卧龙电气 (600582)天地科技 (600583)海油工程 (600588)用友软件 (600590)泰豪科技 (600595)中孚实业 (600596)新安股份 (600600)青岛啤酒 (600612)中国铅笔 (600629)ST棱光 (600631)百联股份 (600643)S爱建 (600685)广船国际 (600693)东百集团 (600697)欧亚集团 (600711)ST雄震 (600750)江中药业 (600761)安徽合力 (600766)园城股份 (600785)新华百货 (600798)宁波海运 (600806)昆明机床 (600842)中西药业 (600859)王府井 (600875)东方电气 (600880)博瑞传播 (600884)杉杉股份 (600888)新疆众和 (600897)厦门空港 (600973)宝胜股份 (600978)宜华木业 (600987)航民股份 (600991)长丰汽车 (601005)重庆钢铁 (601006)大秦铁路 (601318)中国平安 (SNP)中国石化 (ZNH)南方航空