今年中小板IPO募资373亿元 超前三年总和

  中小板历年新股募资额度一览(单位:亿元)  中小板历年新股发行家数一览(单位:家)  浙江省, 18家,

  19%  随着东晶电子 、绿大地两家公司今日登陆中小板,中小板挂牌上市公司家数已满200家。

  今年以来,中小板扩容迅速,新股发行数量和募资金额均较去年大幅增长。截至目前,年内已有96家公司完成在中小板IPO,较去年全年的56家增加了71.4%;96家公司合计募集资金373.2亿元,较去年全年的179.1亿元增加了108.4%。而今年中小板IPO募资金额也已经超过前三年中小板IPO募资总和。

  从今年中小板公司首发上市的时间分布来看,下半年的发行密集度要明显高于上半年,特别是8月份,首发上市的中小板公司家数多达21家,而11、12月也是发行公司数量较多的月份。从发行规模来看,今年中小板IPO平均规模为3596万股,其中宁波银行三钢闽光中环股份 的发行数量均突破1亿股。96家公司平均募资金额为3.89亿元,5家募资金额超过10亿元的公司合计募资95亿元,占今年中小板IPO募资总额的25%,宁波银行募资金额高居榜首,达到41.4亿元。

  96家公司中,分布最多的是机械设备仪表行业,共有20家;此外电子、化工金属、IT等行业也有较多分布。地区分布上,则以广东、浙江两省数量最多。(周韬)

  今年IPO的中小板个股一览
代码名称发行价格(元)省份  发行     上市日期募集资金合计(亿元)发行市盈率(摊薄)所属行业

                   数量                         

                   (万股)                      
002107 沃华医药 10.85  山东省 1800   200701241.95   26.46  医药、生物制品
002108 沧州明珠 10.16  河北省 1800   200701241.83   23.09  石油化学塑胶塑料
002109 兴化股份 10.80  陕西省 4000   200701264.32   21.18  石油、化学、塑胶、塑料
002110 三钢闽光6.00  福建省 10000   200701266.00   10.34  金属、非金属
002111 威海广泰 8.70  山东省 2120   200701261.84   29.75  机械、设备、仪表
002112 三变科技 9.80  浙江省 2000   200702081.96   31.61  机械、设备、仪表
002113 天润发展 8.08  湖南省 2200   200702081.78   29.93  石油、化学、塑胶、塑料
002114 罗平锌电 10.08  云南省 2560   200702152.58   28.02  金属、非金属
002115 三维通信 9.15  浙江省 2000   200702151.83   28.59  信息技术
002116 中国海诚 6.88  上海  2900   200702152.00   29.91  社会服务
002117 港股份 10.28  山东省 2800   200703022.88   23.31  造纸印刷
002118 紫鑫药业 9.56  吉林省 1690   200703021.62   23.04  医药、生物制品
002119 康强电子 11.10  浙江省 2500   200703022.78   27.21  电子
002120 新海股份 10.22  浙江省 1700   200703061.74   29.97  其他制造业
002121 科陆电子 11.00  广东省 1500   200703061.65   20.75  电子
002122 天马股份 29.00  浙江省 3400   200703289.86   21.01  机械、设备、仪表
002123 荣信股份 18.90  辽宁省 1600   200703283.02   23.92  机械、设备、仪表
002124 天邦股份 10.25  浙江省 1850   200704031.90   29.97  食品饮料
002125 湘潭电化 6.50  湖南省 2500   200704031.63   29.34  石油、化学、塑胶、塑料
002126 银轮股份 8.38  浙江省 3000   200704182.51   27.03  机械、设备、仪表
002127 新民科技 9.40  江苏省 2800   200704182.63   26.86  纺织服装皮毛
002128 露天煤业 9.80  内蒙古   7800   200704187.64   16.33  采掘

              自治区                            
002129 中环股份5.81  天津  10000   200704205.81   29.96  电子
002130 沃尔核材 15.72  广东省 1400   200704202.20   27.58  其他制造业
002131 利欧股份 13.69  浙江省 1900   200704272.60   29.76  机械、设备、仪表
002132 恒星科技 8.00  河南省 4100   200704273.28   25   金属、非金属
002133 广宇集团 10.80  浙江省 6300   200704276.80   29.81  房地产
002134 天津普林 8.28  天津  5000   200705164.14   29.87  电子
002135 东南网架 9.60  浙江省 5000   200705304.80   21.33  建筑
002136 安纳达8.08  安徽省 2000   200705301.62   29.93  石油、化学、塑胶、塑料
002137 实益达10.30  广东省 3340   200706 133.44   29.68  电子
002138 顺络电子 13.60  广东省 2400   200706 133.26   29.89  电子
002139 拓邦电子 10.48  广东省 1808   200706 291.89   29.94  电子
002140 东华科技 20.00  安徽省 1680   200707123.36   28.57  社会服务业
002141 蓉胜超微 8.51  广东省 2030   200707201.73   29.96  电子
002142 宁波银行9.20  浙江省 45000   2007071941.40   36.39  金融保险
002143 高金食品 10.15  四川省 2700   200707202.74   29.85  食品、饮料
002144 宏达经编 5.43  浙江省 2700   200708031.47   35   纺织、服装、皮毛
002145 中核钛白 5.58  甘肃省 6000   200708033.35   25.36  石油、化学、塑胶、塑料
002146 荣盛发展 12.93  河北省 7000   200708089.05   29.91  房地产业
002147 方圆支承 8.12  安徽省 2400   200708081.95   29.96  机械、设备、仪表
002148 北纬通信 18.00  北京  1260   200708102.27   29.03  信息技术业
002149 西部材料 8.48  陕西省 2300   200708101.95   29.96  金属、非金属
002150 江苏通润 13.98  江苏省 1750   200708102.45   23.3  金属、非金属
002151 北斗星通 12.18  北京  1350   200708131.64   29.99  信息技术业
002152 广电运通 16.88  广东省 3600   200708136.08   20.58  机械、设备、仪表
002153 石基信息 21.50  北京  1400   200708133.01   21.29  信息技术业
002154 报喜鸟12.60  浙江省 2400   200708163.02   28.7  纺织、服装、皮毛
002155 辰州矿业 12.50  湖南省 9800   2007081612.25   29.62  采掘业

代码名称发行价格(元)省份  发行     上市日期募集资金合计(亿元)发行市盈率(摊薄)所属行业

                    数量                         

                    (万股)                      
002156 通富微电 8.82  江苏省  6700   200708165.91   26.36  电子
002157 正邦科技 11.09  江西省  1900   200708172.11   29.97  食品、饮料
002158 汉钟精机 9.08  上海  3800   200708173.45   29.97  机械、设备、仪表
002159 三特索道 5.68  湖北省  3000   200708171.70   29.89  社会服务业
002160 常铝股份 6.98  江苏省  4250   200708212.97   29.96  金属、非金属
002161 远望谷13.30  广东省  1610   200708212.14   29.25  信息技术业
002162 斯米克5.08  上海  9500   200708234.83   29.88  金属、非金属
002163 三鑫股份 8.15  广东省  3400   200708232.77   29.96  建筑业
002164 东力传动 8.20  浙江省  3000   200708232.46   29.93  机械、设备、仪表
002165 红宝丽12.09  江苏省  1900   200709132.30   29.85  石油、化学、塑胶、塑料
002166 莱茵生物 9.89  广西壮族自治区1650   200709131.63   29.97  医药、生物制品
002167 东方锆业 8.91  广东省  1250   200709131.11   29.98  石油、化学、塑胶、塑料
002168 深圳惠程 19.13  广东省  1300   200709192.49   25.29  机械、设备、仪表
002169 智光电气 9.31  广东省  1800   200709191.68   29.97  机械、设备、仪表
002170 芭田股份 10.16  广东省  2400   200709192.44   25.14  石油、化学、塑胶、塑料
002171 精诚铜业 11.66  安徽省  3500   200709214.08   29.98  金属、非金属
002172 澳洋科技 14.85  江苏省  4400   200709216.53   29.97  石油、化学、塑胶、塑料
002173 山下湖11.30  浙江省  1700   200709251.92   29.74  食品、饮料
002174 梅花伞5.68  福建省  2100   200709251.19   29.89  其他制造业
002175 广陆数测 11.09  广西壮族自治区1450   200710121.61   29.97  机械、设备、仪表
002176 江特电机 11.80  江西省  1700   200710122.01   29.95  机械、设备、仪表
002177 御银股份 13.79  广东省  1900   200711012.62   29.98  机械、设备、仪表
002178 延华智能 7.89  上海  2000   200711011.58   29.96  社会服务业
002179 中航光电 16.19  河南省  3000   200711014.86   29.98  电子
002180 万力达13.88  广东省  1400   200711131.94   21.35  机械、设备、仪表
002181 粤传媒7.49  广东省  7000   200711165.24   29.96  传播与文化产
002182 云海金属 10.79  江苏省  4800   200711135.18   29.97  金属、非金属
002183 怡亚通24.89  广东省  3100   200711137.72   29.99  社会服务业
002184 海得控制 12.90  上海  2800   200711163.61   29.98  信息技术业
002185 华天科技 10.55  甘肃省  4400   200711204.64   29.97  电子
002186 全聚德11.39  北京  3600   200711204.10   29.97  社会服务业
002187 广百股份 11.68  广东省  4000   200711224.67   25.96  批发和零售贸易
002188 新嘉联10.07  浙江省  2000   200711222.01   29.97  电子
002189 利达光电 5.10  河南省  5000   200712032.55   29.83  电子
002190 成飞集成 9.90  四川省  2700   200712032.67   29.91  机械、设备、仪表
002191 劲嘉股份 17.78  广东省  6750   2007120512 .00   29.98  造纸、印刷
002192 路翔股份 9.29  广东省  1520   200712051.41   29.97  石油、化学、塑胶、塑料
002193 山东如意 13.07  山东省  2000   200712072.61   29.98  纺织、服装、皮毛
002194 武汉凡谷 21.10  湖北省  5380   2007120711.35   29.97  信息技术业
002195 海隆软件 10.49  上海  1450   200712121.52   29.97  信息技术业
002196 方正电机 7.48  浙江省  2000   200712121.50   29.92  机械、设备、仪表
002197 证通电子 11.28  广东省  2200   200712182.48   29.97  机械、设备、仪表
002198 嘉应制药 5.99  广东省  2050   200712181.23   29.95  医药、生物制品
002199 东晶电子8.80  浙江省  1600   200712211.41   29.83  电子
002200 绿大地16.49  云南省  2100   200712213.46   29.98  农、林、牧、渔业
002201 九鼎新材 10.19  江苏省  2000   - 2.04   29.97  金属、非金属
002202 金风科技 36.00  新疆维吾尔自治区5000   - 18.00   29.98  机械、设备、仪表

  数据来源:wind资讯
标签:安徽 保险 北京 采掘 传播与文化产 电机 电子 房地产 纺织 非金属 服装 福建 甘肃 港股 广东 广西 河北 河南 宏达 湖北 湖南 化工 化学 机械 吉林 建筑 江苏 江西 金融 金属 辽宁 零售 内蒙古 皮毛 其他制造业 山东 陕西 上海 上市公司 设备 社会服务 深圳 生物制品 石油 食品 四川 塑胶 塑料 天津 通信 新股 新疆 信息技术 医药 仪表 饮料 印刷 渔业 云南 运通 造纸 浙江 制造业 中国 
品种:(002107)沃华医药 (002108)沧州明珠 (002109)兴化股份 (002110)三钢闽光 (002111)威海广泰 (002112)三变科技 (002113)天润发展 (002114)罗平锌电 (002115)三维通信 (002116)中国海诚 (002117)东港股份 (002118)紫鑫药业 (002119)康强电子 (002120)新海股份 (002121)科陆电子 (002122)天马股份 (002123)荣信股份 (002124)天邦股份 (002125)湘潭电化 (002126)银轮股份 (002127)新民科技 (002128)露天煤业 (002129)中环股份 (002130)沃尔核材 (002131)利欧股份 (002132)恒星科技 (002133)广宇集团 (002134)天津普林 (002135)东南网架 (002136)安 纳 达 (002137)实 益 达 (002138)顺络电子 (002139)拓邦电子 (002140)东华科技 (002141)蓉胜超微 (002142)宁波银行 (002143)高金食品 (002144)宏达经编 (002145)中核钛白 (002146)荣盛发展 (002147)方圆支承 (002148)北纬通信 (002149)西部材料 (002150)江苏通润 (002151)北斗星通 (002152)广电运通 (002153)石基信息 (002154)报 喜 鸟 (002155)辰州矿业 (002156)通富微电 (002157)正邦科技 (002158)汉钟精机 (002159)三特索道 (002160)常铝股份 (002161)远 望 谷 (002162)斯 米 克 (002163)三鑫股份 (002164)东力传动 (002165)红 宝 丽 (002166)莱茵生物 (002167)东方锆业 (002168)深圳惠程 (002169)智光电气 (002170)芭田股份 (002171)精诚铜业 (002172)澳洋科技 (002173)山 下 湖 (002174)梅 花 伞 (002175)广陆数测 (002176)江特电机 (002177)御银股份 (002178)延华智能 (002179)中航光电 (002180)万 力 达 (002181)粤 传 媒 (002182)云海金属 (002183)怡 亚 通 (002184)海得控制 (002185)华天科技 (002186)全 聚 德 (002187)广百股份 (002188)新 嘉 联 (002189)利达光电 (002190)成飞集成 (002191)劲嘉股份 (002192)路翔股份 (002193)山东如意 (002194)武汉凡谷 (002195)海隆软件 (002196)方正电机 (002197)证通电子 (002198)嘉应制药 (002199)东晶电子 (002200)绿 大 地 (002201)九鼎新材 (002202)金风科技 (120512)05沪建⑵ (159902)中 小 板 (200706)瓦 轴B