返回列表 回复 发帖
  

  继周一5000点得而复失后,昨日上证综指继续选择向下调整,收盘跌穿半年线,而个股方面,截至昨日有接近七成A股已经运行在半年线以下。

  自2005年12月14日以来,上证综指在半年线上运行已近两年,昨日半年线首度失守,预计将对市场造成更大的负面影响。本轮牛市以来,上证综指已经历过多次主升波段和阶段性调整,从前几次阶段性调整来看,幅度基本都不超过20%,上证综指几次短暂跌破60日均线后,即能迎来强烈反弹,而半年线则成为固若金汤的一道防线,很难被触及到。

  本轮调整中,上证综指从最高的6124.04点到昨日收盘的4861.11点,下调幅度已经达到 20.62%,达到前几次的最大下调幅度;本轮跌破60日均线后,技术派也曾一度企图反扑,但无奈投资者信心积弱难返,而龙头股中国石油 自计入指数成份以来连续下挫也使空头情绪弥漫,反弹应者寥寥。上证综指昨日跌破牛熊分界的半年线,如果后市不能有效守住这条重要支撑线,多翻空的力量将有可能对大盘带来更大的压力。

  如果说上证综指目前还在牛熊分界线上挣扎,那么相当一部分个股则是早已步入熊途。据统计,截至昨日收盘,有可比交易数据的1509只A股中,跌破半年线的高达1035只,占比达到68.59%。由于前期持续调整,超跌个股继续大幅跟跌的动能不强,部分近期一度出现技术性反弹,但随机性较强,难以形成有号召力的市场热点。二级市场的“空”气弥漫,资金大量涌入一级市场追求打新股的无风险收益。近期中国中铁A股发行,网上网下申购资金冻结规模高达3.383万亿元人民币,一举超过中石油A股发行时冻结规模,而这样的“大块头”中签率还不及同日发行的小盘股劲嘉股份 。市场资金流向的变化使二级市场的交易量陷入低迷,自10月16日以来,A股总成交金额逐波下跌,截至昨日,已经连续四个交易日低于1000亿元,昨日更是萎缩至785.75亿元,量能萎缩凸显了目前的弱市格局。

  部分大幅跌破半年线个股一览
代码名称120日均价(元)[后复权]收盘价(元)[后复权]偏离度(%)市盈率(倍)市净率(倍)区间表现[10.16-11.27]      所属行业

                                      最低价日   日均换手率(%) 
600811 东方集团 207.92   130.23  -37.36118.874.40 2007-11-12  2.57  综合
600132 重庆啤酒 136.16   89.29   -34.4252.9210.392007-11-9  1.78  食品饮料
002036 宜科科技 57.15   37.70   -34.0388.476.56 2007-11-13  1.37  纺织服装
000838 蓝星石化 78.33   52.69   -32.745090.4629.632007-11-27  4.29  化工
002084 海鸥卫浴 28.64   19.32   -32.5531.705.48 2007-11-12  2.12  轻工制造
600675 中华企业 406.84   275.63  -32.2530.845.94 2007-11-27  2.07  房地产
000819 岳阳兴长 149.88   102.68  -31.49160.7710.682007-11-23  1.41  化工
600206 有研硅股 38.68   26.52   -31.4243.803.89 2007-11-12  2.00  电子元器件
002075 高新张铜 29.40   20.46   -30.4081.126.12 2007-11-12  1.63  有色金属
600694 大商股份 229.99   160.25  -30.3231.444.22 2007-11-27  0.79  商业贸易
600731 湖南海利 62.83   43.97   -30.03291.882.89 2007-10-29  1.80  化工
600477 杭萧钢构 83.92   59.01   -29.6891.385.89 2007-11-12  4.44  建筑建材
002135 东南网架 21.59   15.20   -29.5945.883.37 2007-11-12  1.68  建筑建材
000410 沈阳机床 67.80   47.85   -29.4274.007.07 2007-11-12  1.62  机械设备
000751 锌业股份 75.93   53.74   -29.2281.605.50 2007-11-27  5.69  有色金属
600476 湘邮科技 28.11   19.99   -28.90119.194.88 2007-10-26  1.36  信息服务
000829 天音控股 249.97   178.38  -28.6455.458.62 2007-11-12  0.65  商业贸易
600884 杉杉股份 165.38   118.67  -28.2549.213.73 2007-11-12  1.53  纺织服装
000548 湖南投资 54.74   39.33   -28.1423.664.82 2007-11-13  1.83  交通运输
600826 兰生股份 57.23   41.13   -28.13325.496.49 2007-11-12  1.95  商业贸易
000850 华茂股份 77.86   56.11   -27.93108.124.37 2007-11-12  1.52  纺织服装
600823 世茂股份 261.30   188.45  -27.88145.919.81 2007-11-13  1.17  房地产
600059 古越龙山 78.05   56.47   -27.6551.053.57 2007-11-12  2.14  食品饮料
600379 宝光股份 16.54   11.97   -27.60360.254.81 2007-11-23  7.50  机械设备
002076 雪莱特31.35   22.70   -27.5945.916.63 2007-11-12  1.97  电子元器件
600298 安琪酵母 76.90   55.78   -27.4746.586.56 2007-11-12  1.93  食品饮料
600211 西藏药业 21.61   15.69   -27.41     4.86 2007-10-26  3.88  医药生物
000718 苏宁环球 62.20   45.36   -27.0894.5119.842007-11-27  1.54  房地产
000711 天伦置业 37.20   27.16   -26.9847.833.25 2007-11-12  3.15  房地产
600148 长春一东 36.95   27.02   -26.87124.374.94 2007-11-12  2.97  交运设备
600881 亚泰集团 691.16   505.80  -26.8236.927.58 2007-11-12  1.63  建筑建材
600390 金瑞科技 51.69   37.90   -26.6944.464.01 2007-11-12  2.83  有色金属
000546 光华控股 17.28   12.72   -26.38     13.232007-11-23  2.31  房地产
000903 云内动力 58.07   42.78   -26.3420.303.98 2007-11-12  1.72  机械设备
600590 泰豪科技 27.38   20.18   -26.3038.892.93 2007-10-26  2.01  信息设备
600963 岳阳纸业 58.37   43.04   -26.26101.853.18 2007-11-19  3.27  轻工制造
600682 S宁新百 79.01   58.43   -26.0542.444.49 2007-11-27  0.52  商业贸易
000042 深长城163.68   121.19  -25.9628.752.72 2007-11-27  1.18  房地产
000952 广济药业 68.71   50.89   -25.9341.7310.342007-11-12  3.13  医药生物
002052 同洲电子 52.41   38.89   -25.8036.485.21 2007-10-29  1.62  家用电器
002136 安纳达21.98   16.31   -25.7875.065.46 2007-11-12  2.46  有色金属
601168 西部矿业 49.66   36.87   -25.7551.789.08 2007-11-12  2.60  有色金属
000726 鲁泰A91.95   68.29   -25.7425.245.19 2007-11-12  1.78  纺织服装
000923 S宣工20.00   14.86   -25.69337.006.03 2007-11-13  1.35  机械设备
600662 强生控股 480.50   357.47  -25.6036.964.36 2007-10-26  1.19  交通运输
000543 皖能电力 39.84   29.67   -25.5356.413.46 2007-11-12  3.41  公用事业
000998 隆平高科 32.09   23.99   -25.2567.802.25 2007-11-12  1.63  农林牧渔

  部分仍运行于半年线上方的强势个股一览
代码名称收盘价(元)市盈率(倍)市净率(倍)区间表现[10.16-11.27]          总股本   所属行业

                                       (万股)  

                      最高价日   涨跌幅(%)日均换手率(%)      
600097 华立科技 14.45173.109.18 2007-11-27  57.073.75  11544.99 机械设备
600674 川投能源 21.73126.9911.952007-11-27  53.907.73  49129.10 公用事业
600599 *ST花炮 16.1678.559.84 2007-11-27  51.313.86  12600.00 轻工制造
002111 威海广泰 56.20100.8214.672007-11-27  46.053.26  8470.00 机械设备
600389 江山股份 26.1762.048.05 2007-11-27  38.103.90  19800.00 化工
002050 三花股份 23.5051.466.19 2007-10-31  35.063.08  11300.00 家用电器
600503 SST新智 13.55     15.872007-11-27  34.160.10  11000.00 信息服务
002005 德豪润达 15.10140.003.78 2007-11-27  31.883.40  16160.00 家用电器
000722 金果实业 8.10     3.30 2007-11-21  27.366.12  26813.07 电子元器件
000796 宝商集团 8.73 240.926.33 2007-11-13  27.264.40  24654.20 商业贸易
600986 科达股份 23.35268.386.74 2007-11-1  26.282.33  16763.49 建筑建材
002001 新和成23.17228.4110.182007-11-21  25.583.63  34206.00 医药生物
600737 中粮屯河 15.0853.9510.102007-11-26  24.834.37  80560.42 农林牧渔
600276 恒瑞医药 48.5962.9714.422007-11-26  24.620.46  43107.17 医药生物
000565 渝三峡A21.36118.359.39 2007-11-26  24.113.26  17343.69 化工
600511 国药股份 52.7749.1310.892007-11-27  23.611.45  13300.00 医药生物
600061 中纺投资 9.06 234.107.41 2007-11-15  21.613.99  42908.29 化工
000586 汇源通信 14.79     11.782007-10-18  19.766.08  19344.00 信息设备
000639 金德发展 12.20193.306.95 2007-11-27  17.871.73  7286.49 建筑建材
600689 上海三毛 13.6916.366.42 2007-11-20  17.818.59  20099.13 纺织服装
600038 哈飞股份 23.24128.226.64 2007-11-27  16.730.44  33735.00 交运设备
600369 ST长运 3.26          2007-11-27  16.010.01  24485.75 金融服务
600499 科达机电 21.2532.026.16 2007-11-6  15.613.07  14931.00 机械设备
600830 大红鹰 18.9091.4711.612007-11-21  15.242.57  36432.27 商业贸易
600812 华北制药 8.63 132.936.72 2007-11-26  14.764.12  102857.76医药生物
600094 *ST华源 6.40          2007-10-23  14.293.86  62944.51 化工
600498 烽火通信 14.7558.552.62 2007-11-27  14.254.41  41000.00 信息设备
600687 盛达 15.00199.349.25 2007-11-27  14.241.50  12688.86 信息服务
000818 锦化氯碱 11.901360.793.41 2007-10-18  13.887.56  34000.00 化工
000900 现代投资 28.7520.173.86 2007-10-31  13.773.54  39916.59 交通运输
000968 煤气化30.6050.267.00 2007-11-26  13.122.73  39519.00 采掘
600615 丰华股份 16.14     20.502007-11-15  12.953.48  18802.05 房地产
600488 天药股份 10.45173.863.98 2007-11-19  12.614.29  54289.00 医药生物
002032 苏泊尔45.1275.076.35 2007-11-21  12.521.96  21602.00 家用电器
600594 益佰制药 14.9329.495.54 2007-11-26  12.003.45  18090.00 医药生物
000028 一致药业 17.7437.1910.672007-11-26  11.781.84  28814.94 医药生物
600693 东百集团 23.7157.127.12 2007-11-27  11.680.83  13200.87 商业贸易
600306 商业城 10.81261.804.05 2007-11-20  11.445.08  17813.89 商业贸易
600128 弘业股份 17.2890.574.69 2007-11-19  11.4110.09 19944.75 商业贸易
600189 吉林森工 15.1392.463.48 2007-10-19  10.363.39  31050.00 农林牧渔
600828 *ST成商 16.0646.5913.242007-11-27  10.151.31  20314.80 商业贸易
600802 福建水泥 11.4257.661.73 2007-11-8  9.914.75  38187.37 建筑建材
600781 上海辅仁 9.85 55.8913.002007 -11-26  9.571.49  17759.29 医药生物
600216 浙江医药 14.56848.378.38 2007-10-31  8.094.54  45006.00 医药生物
000700 模塑科技 8.96 58.773.01 2007-11-16  8.082.87  30904.36 交运设备

  数据来源:wind资讯
标签:A股 宝光 采掘 大盘 电力 电子 电子元器件 东方集团 反弹 房地产 纺织 服装 福建 湖南 华立 华茂 化工 汇源 机械 吉林 建筑 交通运输 金融 金属 蓝星 煤气 能源 强生 热点 人民币 三花 上海 设备 盛达 石油 食品 世茂 市场 水泥 苏泊尔 天伦 通信 统计 投资者 西藏 新股 医药 饮料 浙江 指数 中国 重庆 
品种:(000028)一致药业 (000042)深 长 城 (000410)沈阳机床 (000543)皖能电力 (000546)光华控股 (000548)湖南投资 (000565)渝三峡A (000586)汇源通信 (000639)金德发展 (000700)模塑科技 (000711)天伦置业 (000718)苏宁环球 (000722)金果实业 (000726)鲁 泰A (000751)锌业股份 (000796)宝商集团 (000818)锦化氯碱 (000819)岳阳兴长 (000829)天音控股 (000838)蓝星石化 (000850)华茂股份 (000900)现代投资 (000903)云内动力 (000923)S 宣 工 (000952)广济药业 (000968)煤 气 化 (000998)隆平高科 (002001)新 和 成 (002005)德豪润达 (002007)华兰生物 (002032)苏 泊 尔 (002036)宜科科技 (002050)三花股份 (002052)同洲电子 (002075)高新张铜 (002076)雪 莱 特 (002084)海鸥卫浴 (002111)威海广泰 (002135)东南网架 (002136)安 纳 达 (002191)劲嘉股份 (0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (395099)总 成 交 (399320)公用事业 (600038)哈飞股份 (600059)古越龙山 (600061)中纺投资 (600094)*ST华源 (600097)华立科技 (600128)弘业股份 (600132)重庆啤酒 (600148)长春一东 (600189)吉林森工 (600206)有研硅股 (600211)西藏药业 (600216)浙江医药 (600276)恒瑞医药 (600298)安琪酵母 (600306)商业城 (600369)ST长运 (600379)宝光股份 (600389)江山股份 (600390)金瑞科技 (600476)湘邮科技 (600477)杭萧钢构 (600488)天药股份 (600498)烽火通信 (600499)科达机电 (600503)SST新智 (600511)国药股份 (600590)泰豪科技 (600594)益佰制药 (600599)*ST花炮 (600615)丰华股份 (600662)强生控股 (600674)川投能源 (600675)中华企业 (600682)S宁新百 (600687)华盛达 (600689)上海三毛 (600693)东百集团 (600694)大商股份 (600731)湖南海利 (600737)中粮屯河 (600781)上海辅仁 (600802)福建水泥 (600811)东方集团 (600812)华北制药 (600823)世茂股份 (600826)兰生股份 (600828)*ST成商 (600830)大红鹰 (600881)亚泰集团 (600884)杉杉股份 (600963)岳阳纸业 (600986)科达股份 (601168)西部矿业 (601857)中国石油

返回列表 回复 发帖