⊙武汉新兰德 余凯 尽管上周末并没有出现
市场预期的宏观紧缩性举措,然而本周指标股的集体走软,还是对市场形成不小的压力。在这样相对不利的市场环境下,前期表现平平的超跌股逆市活跃,尤其值得关注的是,中小板个股走势强劲,并且形成了明显的板块联动效应,中小板个股在目前牛皮格局下出现的集体异动引人注目。
从未来A 股市场运行的环境来看,紧缩特征依旧明显。控制通胀水平与保持货币
信贷合理增长仍是
央行未来的重要工作,在这样的背景下,观望成为不少
投资者较为普遍的投资策略,本周一两市成交合计不足千亿元,显然,这样的成交水平,是很难推动那些超级航母出现活跃行情,而那些中小市值的品种则会成为资金首选的对象,典型的如近期表现活跃的
上海本地股和中小板个股。
中小板
上市公司大都是行业中的细分龙头,具有相当强的竞争力,业绩增长速度快,成长性得到市场认同。
统计表明,中小板公司2007年前三季度平均实现营业收入8.45亿元,实现净利润5834万元,扣除非经常性损益后的
每股收益和
净资产收益率分别为0.32
元和8.76%。随着市场规模的扩大和并购重组的增多,中小板出现了一大批绩优公司,前三季度净利润超过1亿元的公司有22家。值得关注的是,中小板公司2007全年业绩也有望快速增长。176家公司在第三季报中均按要求对2007全年的业绩进行了预计,其中29家公司预计全年业绩同比增长超过50%,43家公司预计业绩同比增长超过30%。
从行业成长的角度上而言,中小板的部分上市公司,很多是所属细分行业的龙头型企业。这类公司市场占有率普遍较高,具备一定的技术和管理优势,具备行业垄断能力一般是其能够保证较好的成长性的主要原因。另外,中小板上市公司另外的一个显著特点是高送配和股本扩张。相关统计发现,目前有超过半数的中小板上市公司属于
新股、次新股,这些企业历史遗留问题少,而且大部分含有多年滚存利润。由于股本偏小,资本扩张成为必由之路,高送转题材无疑为其新一轮行情打下了坚实的基础。面对2007年即将进入尾声的特殊时期,中小板个股以其持续高成长及良好的发展前景重新获得了投资者的青睐。
中小板上市公司借助于
资本市场得天独厚的优势,它们不仅自身实现了跨越式的发展,成为所在细分行业的龙头企业,同时也给
证券市场带来了活力,为投资者带来了较好的投资回报。如
苏宁电器 ,自上市三年多来,股价上涨超过了40倍,成为中小板上市公司高增长的典范。而随着我国证券市场的结构性调整和
价值投资理念的不断深化,未来以板块轮动为特征的行情出现的难度在加大,取而代之的将是以上市公司基本面为基础的个股行情,中小板个股自然也不例外,随着未来中小板个股数量的剧增,基于成长性的个股分化走势将成为主流。那些受益于产品价格上涨、产能规模扩展,尤其是具有核心竞争力的中小板上市公司未来值得高度关注,典型的如
中航光电 、全聚德等。
调整幅度较大(10.10-11.12)的中小板个股及其近期
反弹表现一览
代码名称区间表现(11.13-11.20) 区间表现(10.10-11.12) 收盘价(元)总股本 流通
A股 所属行业
(万股) (万股)
涨跌幅(%) 换手率(%)涨跌幅(%) 换手率(%)
002075 高新张铜 14.09 9.29-40.36 53.0811.0139,600.0021,240.00 材料
002160 常铝股份 18.77 29.35-38.26 111.0324.4217,000.003,400.00 材料
002149 西部材料 16.63 45.54-37.68 111.1731.009,142.00 2,300.00 材料
002084 海鸥卫浴 10.22 14.88-35.30 57.7720.8117,654.854,450.00 可选消费
002145 中核钛白 11.05 45.49-34.57 119.7417.9919,000.006,000.00 材料
002124 天邦股份 12.79 10.58-32.54 55.1426.456,850.00 1,850.00 日常消费
002141 蓉胜超微 10.62 19.19-32.48 117.7917.718,120.00 2,030.00 工业
002135 东南网架 9.19 10.81-32.44 45.5916.5120,000.004,955.55 工业
002011 盾安环境 18.20 7.27-32.09 42.2122.347,118.19 5,103.89 工业
002171 精诚铜业 12.51 20.72-31.82 144.6727.3413,585.002,800.00 材料
002136 安纳达10.15 13.23-31.48 64.6617.367,892.00 2,000.00 材料
002076 雪莱特12.80 11.05-31.40 51.5013.4818,427.076,101.45 可选消费
002128 露天煤业 7.26 5.00-31.20 35.9043.4565,418.457,800.00
能源002036 宜科科技 13.41 11.48-30.94 37.2518.3513,483.266,561.00 可选消费
002083 孚日股份 9.32 6.23-30.55 37.6412.2052,565.5310,270.00 可选消费
002019 鑫富药业 8.60 7.70-29.83 52.7135.4819,110.0010,743.23 材料
002148 北纬通信 23.39 61.35-29.33 74.0539.935,040.00 1,260.00
电信服务002082 栋梁新材 12.39 9.41-29.24 83.6014.0613,312.004,798.40 材料
002025 航天电器 9.73 19.35-29.23 54.3221.2016,500.006,893.41
信息技术002030 达安基因 8.43 5.15-28.79 32.1816.6012,540.007,343.28 医疗保健
002167 东方锆业 12.54 15.08-28.48 134.2137.705,000.00 1,000.00 材料
002104 恒宝股份 18.13 16.47-28.36 52.4014.5319,584.004,896.00 信息技术
002143 高金食品 13.65 16.41-28.31 74.8823.5710,700.002,700.00 日常消费
002166 莱茵生物 13.78 26.45-27.66 146.6924.286,476.69 1,320.00 医疗保健
002150 江苏通润 16.18 42.10-27.62 83.6531.606,950.00 1,750.00 材料
002155 辰州矿业 -7.23 36.17-27.43 79.9445.1839,100.009,800.00 材料
002151 北斗星通 12.21 39.87-26.61 82.0546.415,350.00 1,350.00 工业
002094 青岛金王 8.12 7.30-26.54 36.6716.5210,730.553,400.00 材料
002162 斯米克20.55 41.87-26.47 63.3611.7938,000.007,600.00 工业
002013 中航精机 12.76 5.54-26.26 33.5619.007,140.00 4,144.79 可选消费
002021 中捷股份 6.69 6.66-26.16 43.4513.5524,265.6014,982.73 工业
002023 海特高新 7.39 10.18-25.62 47.4213.2211,758.726,305.80 工业
002106 莱宝高科 9.62 9.04-25.55 43.0228.7125,376.006,343.35 信息技术
002054 德美化工 4.34 7.67-25.00 38.7519.0013,400.008,830.30 材料
002057 中钢天源 17.50 12.78-24.81 40.0811.758,400.00 5,040.00 材料
002132 恒星科技 12.94 12.27-24.73 55.9122.0016,307.804,100.00 材料
代码名称区间表现(11.13-11.20) 区间表现(10.10-11.12) 收盘价(元)总股本 流通A股 所属行业
(万股) (万股)
涨跌幅(%) 换手率(%)涨跌幅(%) 换手率(%)
002056 横店东磁 3.24 6.38-24.68 61.2631.5720,545.009,144.29 材料
002154 报喜鸟10.00 37.56-24.58 103.7928.389,600.00 2,400.00 可选消费
002147 方圆支承 8.40 21.96-24.55 97.6436.899,400.00 2,400.00 工业
002173 山下湖9.75 26.77-24.34 170.1526.006,700.00 1,360.00 可选消费
002157 正邦科技 19.05 53.85-24.18 78.8625.507,529.68 1,900.00 日常消费
002130 沃尔核材 9.13 7.27-23.87 50.0442.455,435.00 1,400.00 工业
002120 新海股份 16.51 21.87-23.85 39.3717.2211,560.002,890.00 可选消费
002079 苏州固锝 8.81 10.86-23.84 116.8312.7213,800.004,200.00 信息技术
002034 美
欣达11.30 6.89-23.75 65.5911.338,112.00 5,673.73 可选消费
002169 智光电气 11.06 14.47-23.48 85.0724.906,908.00 1,440.00 工业
002142 宁波银行 5.55 13.59-22.95 95.5218.82250,000.0045,000.00
金融002002 江苏琼花 10.41 16.80-22.91 43.437.32 12,838.007,146.74 材料
002041 登海种业 7.14 6.60-22.83 38.6510.2117,600.007,260.39 日常消费
002071 江苏宏宝 5.77 7.20-22.80 35.737.88 12,268.006,491.76 工业
002014 永新股份 10.16 9.66-22.71 37.1413.1213,761.609,221.48 材料
002161 远望谷-0.93 32.92-22.66 84.6840.606,420.00 1,288.00 信息技术
002031 巨轮股份 13.80 7.59-22.48 33.3613.8524,040.679,961.02 工业
002035 华帝股份 5.76 5.97-22.36 37.967.16 17,177.169,326.55 可选消费
002051 中工国际 8.84 9.03-22.10 61.4823.4019,000.006,000.00 工业
002163 三鑫股份 12.05 19.52-21.88 63.2916.6413,600.002,720.00 工业
002016 威尔科技 -1.99 5.30-21.86 29.7818.226,329.04 5,125.68 医疗保健
002114 罗平锌电 8.14 14.92-21.75 118.4337.7410,214.002,560.00 材料
002052 同洲电子 2.92 8.76-21.74 43.4516.1922,593.0711,228.93 可选消费
002061 江山化工 13.35 8.01-21.72 33.8619.6113,998.004,696.00 材料
002070 众和股份 0.00 2.64-21.47 16.8615.0012,960.006,455.08 可选消费
002125 湘潭电化 6.51 14.08-21.28 147.1213.757,540.00 2,500.00 材料
002159 三特索道 10.84 25.72-21.27 73.8318.508,000.00 2,995.13 可选消费
002093 国脉科技 3.58 6.18-21.16 71.0537.2913,350.003,340.00 信息技术
002144 宏达经编 35.54 104.57-21.14 152.0421.7410,733.882,700.00 可选消费
002006 精工科技 10.80 27.80-21.12 72.9815.609,600.00 5,552.04 工业
002108 沧州明珠 5.28 10.07-21.11 55.5416.766,875.00 1,799.95 材料
002029 七匹狼6.33 3.31-21.03 29.0523.0018,860.0012,448.87 可选消费
002027 七喜控股 3.66 6.67-20.78 33.166.52 30,233.5113,701.15 信息技术
002137 实益达7.16 15.01-20.67 62.7829.0313,340.003,340.00 信息技术
002097 山河智能 3.47 5.54-20.55 46.2552.2026,515.006,640.00 工业
002122 天马股份 2.52 5.63-20.06 29.90117.8813,600.003,400.00 工业
标签:A股 电信服务 电子 盾安 反弹 横店 宏达 化工 价值投资 江苏 金融 净资产收益率 每股收益 能源 上海 上市公司 食品 市场 苏宁电器 通信 统计 投资者 欣达 新股 信贷 信息技术 央行 元和 证券市场 资本市场
品种:(002002)江苏琼花 (002006)精工科技 (002011)盾安环境 (002013)中航精机 (002014)永新股份 (002016)威尔科技 (002019)鑫富药业 (002021)中捷股份 (002023)海特高新 (002024)苏宁电器 (002025)航天电器 (002027)七喜控股 (002029)七 匹 狼 (002030)达安基因 (002031)巨轮股份 (002034)美 欣 达 (002035)华帝股份 (002036)宜科科技 (002041)登海种业 (002051)中工国际 (002052)同洲电子 (002054)德美化工 (002056)横店东磁 (002057)中钢天源 (002061)江山化工 (002070)众和股份 (002071)江苏宏宝 (002075)高新张铜 (002076)雪 莱 特 (002079)苏州固锝 (002082)栋梁新材 (002083)孚日股份 (002084)海鸥卫浴 (002093)国脉科技 (002094)青岛金王 (002097)山河智能 (002104)恒宝股份 (002106)莱宝高科 (002108)沧州明珠 (002114)罗平锌电 (002120)新海股份 (002122)天马股份 (002124)天邦股份 (002125)湘潭电化 (002128)露天煤业 (002130)沃尔核材 (002132)恒星科技 (002135)东南网架 (002136)安 纳 达 (002137)实 益 达 (002141)蓉胜超微 (002142)宁波银行 (002143)高金食品 (002144)宏达经编 (002145)中核钛白 (002147)方圆支承 (002148)北纬通信 (002149)西部材料 (002150)江苏通润 (002151)北斗星通 (002154)报 喜 鸟 (002155)辰州矿业 (002157)正邦科技 (002159)三特索道 (002160)常铝股份 (002161)远 望 谷 (002162)斯 米 克 (002163)三鑫股份 (002166)莱茵生物 (002167)东方锆业 (002169)智光电气 (002171)精诚铜业 (002173)山 下 湖 (002179)中航光电 (159902)中 小 板