返回列表 回复 发帖
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
0906-HK  中国网通   21.15  5.49%  10.69
1038-HK  长江基建 集团  31.95  5.45%  19.62
0023-HK  东亚银行    48.25  3.99%  21.55
0004-HK  九龙仓集团  40.65  3.04%  9.25
0017-HK  新世界 发展  27.5   3.00%  23.44
0291-HK  华润创业    28.05  2.37%  23.49
0016-HK  新鸿基地 产  146.9  2.01%  17.24
0330-HK  思捷环球    112.2  2.00%  26.55
0019-HK  太古股份 A  97.4   1.56%  6.61
0006-HK  香港电灯    40.9   0.99%  12.75
0494-HK  利丰    

返回列表 回复 发帖