首次关注

代码      名称    机构名称  研究员     研究日期    最新评级   目标价位      最新收盘价
600306.SH  商业城    申银万国   王华      20071102  2_增持   23.77      10.76
002097.SZ  山河智能    广发证券  刘智      20071102  3_持有   51.00      51
600597.SH  光明乳业    高华证券  邓一凡     20071102  4_卖出   6.00      11.12
600887.SH  伊利股份    高华证券  邓一凡     20071102  3_中性   27.40      28.4
600038.SH  哈飞股份    中投证券  真怡      20071101  2_推荐   20.00      16.8
600629.SH  *ST棱光  国金证券  张帅      20071101  2_买入   21.29至23.83  13.83
600737.SH  中粮屯河    中投证券  王义国     20071101  2_推荐   13.00      12.53
601328.SH  交通银行    广发证券  余晓宜     20071101  1_买入   21.35      15.87
000982.SZ  S*ST雪绒  长江证券  程雪婷     20071101  2_谨慎推荐  -