20071019区间帐户周增仓前60
[size=3][color=red]20071019区间帐户周增仓前60[/color][/size][size=3][color=red][/color][/size] GE8S"ZF1l&?
[size=3][color=red] 人民币再度加息势在必行,54个基点的大跨度增幅将使美元、人民币利差缩小,美元降息、贬值势必影响工业的血液----石化,工业的粮食----有色、黑色、煤炭资源类个股继续进入再度活跃状态,本周增仓中600674、600478可反复关注,它们波段反复炒作首选。地产和银行(石化、港口等)也是未来的主选种,指数上攻走热需要灵魂板块。[/color][/size]
^)ALP#dF
[size=4]600609 600189 600617 600674 600031 600810 600167 600966 601328 600581
600840 600392 600876 600806 600478 600362 600381 600499 600506 600520
600488 600718 600389 600891 600743 600497 600644 600805 600985 600397
600234 600012 600330 600986 600779 600555 600557 600265 600702 600576
600737 600419 600849 600351 600882 600783 600386 600671 600272 600436
600867 600439 600235 600591 600579 600763 600639 600545 600212 600836[/size]
页:
[1]